(D. O. 18-08-2003)
Atualizada(o) até:
Decreto 8.200, de 26/02/2014 ()
Decreto 3.989, de 29/10/2001 (Dispõe sobre a execução do Acordo de Alcance Parcial entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativista da Guiana, de 27/06/2001)O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo no 66, de 16/11/1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e da República Cooperativista da Guiana, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 27 de junho de 2001, em Brasília, o Acordo de Alcance Parcial 38, entre o Brasil e a Guiana, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 3.989, de 29/10/2001;
Considerando que a Secretaria-Geral da ALADI, depositária do Acordo de Alcance Parcial 38, de 27/06/2001, concluído ao amparo do artigo 25 do Tratado de Montevidéu de 1980, entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República Cooperativista da Guiana, lavrou as Atas de Retificação do referido Acordo, de 28/01/2002 e de 28/01/2003; decreta:
- A Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial 38, entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República Cooperativista da Guiana, de 28/01/2002, modificada pela Ata de Retificação de 28/01/2003, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15/08/2003. José Calencar Gomes da Silva
Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica 38, assinado ao Amparo do Artigo 25 do Tratado de Montevidéu 1980, entre a República Federativa do Brasil e a República Cooperativista da Guiana
Na cidade de Montevidéu, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2002, a Secretaria-Geral em uso das faculdades que lhe confere a Resolução 30 do Comitê de Representantes como depositária dos Acordos e Protocolos assinados pelos Governos dos países-membros da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), e de conformidade com o estabelecido em seu Artigo Terceiro, faz constar:
Primeiro - Que a Secretaria-Geral constatou vários erros, por não ter sido levada em conta a Errata da NALADI/SH, de 01/01/1999, bem como outros de digitação, nos Anexos I e II do referido Acordo, tendo comunicado à Delegação do Brasil tais erros, mediante Nota ALADI/SGA/COM-290/01, de 19/10/2001.
Segundo - Que por Nota 7, de 11/01/2002, a Delegação do Brasil informou à Secretaria-Geral a conformidade dos Governos do Brasil e da Guiana para fazer os seguintes ajustamentos:
Errata de 01 de Janeiro de 1999
Anexo I
Onde diz: Deve dizer:
| ...madeiras tropicas mencionadas na ... | ...madeirastropicais mencionadas na ... | ||
| Janelas,janelas de sacada e respectivos ... | Janelas,portas vitrina, e respectivos ... | ||
| Fasquiaspara telhados ("shingles" ... | Fasquiaspara telhados ou fachadas ("shingles" ... | ||
| ...as camadas branqueada | ...as camadas branqueadas |
| Pernas,pas e respectivos ... | Pernas,pás, e respectivos ... | ||
| ...(incluídos os vehículos de uso misto e os automóveisde corrida) | ...(incluídos os veículos do tipo familiar("break" ou "station wagon") e os decorrida) | ||
| ...(incluídos os vehículos de uso misto e os automóveisde corrida), ônibus ... | ...(incluídos os veículos do tipo familiar("break" ou "station wagon") e os decorrida), ônibus ... | ||
| Curvo | Curvos | ||
| Facasde mesa, de lâminas fixas | Facasde lâmina fixa | ||
| ...,ferragens e artefatos semelhantes, ... | ...,ferragens e artigos semelhantes, ... | ||
| ...balanças para bebes | ...balanças para bebês | ||
| Enfardadeirasde palha ou de forragem, incluídas as enfardadeirasapanhadeiras | Enfardadeirasde palha ou forragem, incluídas asenfardadeiras-apanhadeiras | ||
| ...conjugado com um aparelho ... | ...conjugado com aparelho ... | ||
| Aparelhoselétricos de alarme, para ... | Aparelhoselétricos de alarme para ... | ||
| Halógenos,de tungstênio | Halógenos,de tungstênio (volfrâmio) | ||
| Para"flash" | Paraprodução de luz-relâmpago ("flash") | ||
| Tirístores,"diacs" e ... | Tiristores,"diacs" e ... | ||
| Outros,para odontologia | Outros,para uso odontológico | ||
| ...(por exemplo: "diafonômetros", medidores deganho, "distorciômetros","psofômetros") | ...(por exemplo: diafonômetros, medidores de ganho,distorciômetros, psofômetros) | ||
| ...ou de dispositivos semicondutores ou ... | ...ou de dispositivos, semicondutores ou ... |
Anexo IOnde diz: Deve dizer:Erros DeDigitação
| Carcaçase meias carcaças | Carcaçase meias-carcaças | ||
| Espinafres,espinafres da nova zelândia e espinafres gigantes | Espinafres,espinafres-da-nova-zelândia e espinafres gigantes | ||
| Batatasdoces | Batatas-doces | ||
| ..,medula de sagueiro | ...medula de asgüeiro | ||
| Outrospapeis dos tipos ... | Outrospapéis dos tipos ... | ||
| Outrospapeis e cartões ... | Outrospapéis e cartões ... |
| Carcaçase meias carcaças | Carcaçase meias-carcaças | ||
| Carcaçase meias carcaças | Carcaçase meias-carcaças | ||
| Prémisturas para a ... | Pré-misturaspara a ... | ||
| DGlucitol (sorbitol) | D-Glucitol(sorbitol) | ||
| Contendohormônios corticossupra renais | Contendohormônios corticos-supra-renais | ||
| ...ou contendo os em proporção | ...ou contendo-os em proporção ... | ||
| Courose peles, de bovinos, pré curtidos de outro modo | Courose peles, de bovinos, pré-curtidos de outro modo | ||
| Defibras sintéticas ou artificiais | Repetido. | ||
| ginástica,treino e semelhantes | ...ginástica,treino e calçados semelhantes | ||
| Fiomáquina de aços inoxidáveis | Fio-máquinade aços inoxidáveis | ||
| Deaços silício manganês | Deaços silício-manganês | ||
| Barrasde aços silício manganês | Barrasde aços silício-manganês | ||
| ...,incluídos esboços em tiras | ...,incluidos os esboços em tiras | ||
| Elevadorese monta cargas | Elevadorese monta-cargas | ||
| Ceifeirasdebulhadoras | Ceifeiras-debulhadoras | ||
| ...martelos, martelos pilões e martinetes | ...martelos, martelos-pilões e martinetes | ||
| Outrasbobinas de reatância e de auto indução | Outrasbobinas de reatância e de auto-indução | ||
| Deníquel cádmio | Deníquel-cádmio | ||
| Deníquel ferro | Deníquel-ferro | ||
| Magnetos;dínamos magnetos; volantes magnéticos | Magnetosdínamos-magnetos; volantes magnéticos | ||
| Limpadoresde pára brisas, degeladores e desembaçadores | Limpadoresde párabrisas, degeladores e desembaçadores | ||
| Altofalantes múltiplos ... | Alto-falantesmúltiplos ... | ||
| Párachoques e suas partes | Pára-choquese suas partes | ||
| Reboquese semi reboques, autocarregáveis ... | Reboquese semi-reboques, autocarregáveis ... | ||
| Outrosreboques e semi reboques | Outrosreboques e semi-reboques |
ANEXO I
Preferenciasoutorgadas pelo Brasil
NALADISA96 | Descrição | Observação | CARICOMHS | Preferências Outorgadas |
| Carcaças e meias-carcaças | 0201.10 | 100% | ||
| Carnes de galos e de galinhas, não cortadasem pedaços, frescas ou refrigeradas | 0207.10 | 100% | ||
| Outros peixes, exceto os fígados, ovas esêmen | 0303.792 | 100% | ||
| Camarões congelados | 0306.13 | 100% | ||
| Tomates, frescos ou refrigerados. | 0702:00 | 100% | ||
| "Échalotes" | 0703:102 | 100% | ||
| Outras carnes de peixes | 0704:901 | 100% | ||
| Cenouras e nabos | 0706:101 | 100% | ||
| Pepinos e pepininhos("cornichons"), frescos ou refrigerados. | 0707:001 | 100% | ||
| Ervilhas (Pisum sativum) | 0708:101 0708.102 | 100% | ||
| Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 0708.202 0708.209 | 100% | ||
| Berinjelas | 0709:30 | 100% | ||
| Espinafres, espinafres-da-nova-zelândia eespinafres gigantes | 0709:70 | 100% | ||
| Milho doce | 0709:901 | 100% | ||
| Outros produtos hortícolas, frescos ourefrigerados | 0709:902 0709.903 | 100% | ||
| Feijão comum para semeadura | 0713:331 | 100% | ||
| Outros feijões comuns | 0713:331 | 100% | ||
| Raízes de mandioca | 0714:10 | 100% | ||
| Batatas-doces | 0714:20 | 100% | ||
| Outras raízes, ou tubercúlos semelhantes,com elevado teor de de fécula ou de inulina, frescos,refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados empedaços ou em 'pallets'; medula de sagüeiro. | 0714:902 0714.903 0714.904 0714.905 | 100% | ||
| Bananas, incluídas as pacovas("plantains"), frescas ou secas. | 0803:001 0803.002 | 100% | ||
| Abacaxis (ananases) | 0804:30 | 100% | ||
| Abacates | 0804:40 | 100% | ||
| Goiabas | 0804:501 | 100% | ||
| Mangas e mangostões | 0804:502 | 100% | ||
| Laranjas | 0805:10 | 100% | ||
| Mandarinas, com exclusão das tangerinas esatsumas | 0805:201 | 100% | ||
| Tangerinas e satsumas | 0805:201 | 100% | ||
| Clementinas, "wilkings" e outroscítricos híbridos semelhantes. | 0805:201 | 100% | ||
| Limões (Citrus limon, Citrus limonum) elimas (Citrus aurantifolia) | 0805:301 0805.302 | 100% | ||
| Pomelos ("grapefruit") | 0805:40 | 100% | ||
| Melancias | 0807:11 | 100% | ||
| Melões | 0807:191 0807.192 | 100% | ||
| Mamões (papaias) | 0807:20 | 100% | ||
| Groselhas, incluído o "cassis" | 0810:30 | 100% | ||
| Quivis | 0810:50 | 100% | ||
| Outras madeiras folheadas e madeirasestratificadas semelhantes, com pelo menos uma camada demadeiras tropicais mencionadas na Nota 1 de Subposiçõesdo presente Capítulo. | 44.12 | 100% | ||
| Outras madeiras folheadas e madeirasestratificadas semelhantes, contendo pelo menos um apinelde partículas com alma de pinho | 44.12 | 100% | ||
| Outras madeiras folheadas e madeirasestratificadas semelhantes, contendo pelo menos um apinelde partículas. | 44.12 | 100% | ||
| Outras madeiras compesadas (contraplacadas),madeiras folheadas, e madeiras estratificadas semelhantes | 44.12 | 100% | ||
| Janelas, portas vitrina, e respectivoscaixilhos e alizares | 44.18 | 100% | ||
| Portas e respectivos caixilhos, alizares esoleiras | 44.18 | 100% | ||
| Painéis para soalhos | 44.18 | 100% | ||
| Armações (cofragens*) para concreto(betão) | 44.18 | 100% | ||
| Fasquias para telhados ou fachadas("shingles" e "shakes") |
Modelos de documentos, planilhas e legislação brasileira, prontos para preencher e usar.
CNPJ 47.354.884/0001-46
|