(D. O. 08-07-2004)
Atualizada(o) até:
Não houve.
Decreto 5.765/2006 (Revogação)O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inc. VI, alínea «a », da Constituição, decreta:
- Fica remanejado, na forma do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, quatorze DAS 101.4 e vinte e três DAS 101.1; e
II - do DNIT para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, quatorze DAS 101.3.
- Em decorrência do disposto no art. 1º, o Anexo II ao Decreto 4.749, de 17/06/2003, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 07/07/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ANEXO ICÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DASEGES/MP P/ O DNIT/MT (a) | DODNIT/MT P/ A SEGES/MP (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS101.4 | 3,98 | 14 | 55,72 | - | - |
DAS101.3 | 1,28 | - | - | 14 | 17,92 |
DAS101.1 | 1,00 | 23 | 23,00 | - | - |
37 | 78,72 | 14 | 17,92 | ||
23 | 60,80 | ||||
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto no 4.749, de 17/06/2003)
UNIDADE | CARGOFUNÇÃO No | DENOMINAÇÃOCARGO/FUNÇÃO | DAS/FG |
1 | Diretor-Geral | 101.6 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
105 | FG-1 | ||
40 | FG-2 | ||
70 | FG-3 | ||
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| ASSESSORIA DE CADASTRO ELICITAÇÕES | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
| AUDITORIA-INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral deOrçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral deAdministração Geral | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral deRecursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral deModernização e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| PROCURADORIA FEDERALESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURAAQUAVIÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de PortosMarítimos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral deHidrovias e Portos Interiores | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURATERRESTRE | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral deConstrução Rodoviária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral deManutenção e Restauração Rodoviária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-GeralFerroviária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral deOperações Rodoviárias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EPESQUISA | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Estudose Pesquisa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral dePlanejamento de Programação de Investimentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral deDesenvolvimento e Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral deMeio-Ambiente | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS | |||
| Unidades Regionais Terrestres | |||
| Coordenação-Geral | 14 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 9 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 46 | Chefe | 101.1 |
| Unidades RegionaisAquaviárias | 8 | Coordenador | 101.3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EMCOMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DETRANSPORTES - DNIT
QTDE. | VALORTOTAL | QTDE. | VALORTOTAL | ||
DAS101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS101.5 | 5,16 | 5 | 25,80 | 5 | 25,80 |
DAS101.4 | 3,98 | 19 | 75,62 | 33 | 131,34 |
DAS101.3 | 1,28 | 65 | 83,20 | 51 | 65,28 |
DAS101.2 | 1,14 | 8 | 9,12 | 8 | 9,12 |
DAS101.1 | 1,00 | 38 | 38,00 | 61 | 61,00 |
DAS102.4 | 3,98 | 2 | 7,96 | 2 | 7,96 |
DAS102.2 | 1,14 | 14 | 15,96 | 14 | 15,96 |
DAS102.1 | 1,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 |
162 | 271,81 | 185 | 332,61 | ||
FG-1 | 0,20 | 105 | 21,00 | 105 | 21,00 |
FG-2 | 0,15 | 40 | 6,00 | 40 | 6,00 |
FG-3 | 0,12 | 70 | 8,40 | 70 | 8,40 |
215 | 35,40 | 215 | 35,40 | ||
377 | 307,21 | 400 | 368,01 | ||