(D. O. 01-02-2005)
Atualizada(o) até:
Decreto 5.535, de 13/09/2005, art. 6º (revogação total).
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, IV e VI, «a », da Constituição, decreta:
- Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a este Decreto, os seguintes Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG:
I - da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério da Justiça: dois DAS 101.4; quatro DAS 101.2; quatro DAS 101.1; dois DAS 102.5; um DAS 102.3; quatro DAS 102.1 e sete FG-3; e
II - do Ministério da Justiça para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: dois DAS 101.5; dois DAS 102.4 e quatro DAS 102.2.
- Em decorrência do disposto no art. 1º, o Anexo II ao Decreto 4.991, de 18/02/2004, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
- Fica revogado o Decreto 5.065, de 03/05/2004.
Brasília, 31/01/2005. Luiz Inácio Lula da Silva
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 5,16 | - | - | 2 | 10,32 |
DAS 101.4 | 3,98 | 2 | 7,96 | - | - |
DAS101.2 | 1,14 | 4 | 4,56 | - | - |
DAS101.1 | 1,00 | 4 | 4,00 | - | - |
DAS 102.5 | 5,16 | 2 | 10,32 | - | - |
DAS 102.4 | 3,98 | - | - | 2 | 7,96 |
DAS 102.3 | 1,28 | 1 | 1,28 | - | - |
DAS 102.2 | 1,14 | - | - | 4 | 4,56 |
DAS 102.1 | 1,00 | 4 | 4,00 | - | - |
SUBTOTAL1 | 17 | 32,12 | 8 | 22,84 | |
FG-3 | 0,12 | 7 | 0,84 | - | - |
SUBTOTAL2 | 7 | 0,84 | - | - | |
TOTAL | 24 | 32,96 | 8 | 22,84 | |
16 | 10,12 | ||||
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADASDO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
CARGO/ FUNÇÃO N | DENOMINAÇÃOCARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG | |
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial deControle Interno | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
4 | Assessor | 102.4 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geraldo Gabinete | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Assessoria deComunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Assessoria deAssuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| AssessoriaInternacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
11 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
SECRETARIAEXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
3 | Assessor | 102.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
9 | FG-2 | ||
| SUBSECRETARIA DEPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
13 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geralde Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
12 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geralde Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geralde Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
| Coordenação-Geralde Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-2 | ||
| Coordenação-Geralde Planejamento Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
7 | FG-3 | ||
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
8 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geralde Processos Judiciais e Disciplinares | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geralde Licitações e Contratos Administrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geralde Estudos e Pareceres | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
COMISSÃODE ANISTIA | 1 | Secretário-Executivoda Comissão de Anistia | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| GRUPO EXECUTIVO DECONSOLIDAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIANACIONAL DE JUSTIÇA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
23 | FG-3 | ||
| DEPARTAMENTOPENITENCIÁRIO NACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Ouvidor do SistemaPenitenciário | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geralde Assuntos Penitenciários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geralde Reintegração Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geralde Ensino | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
ModelosdeContrato
Modelos de documentos, planilhas e legislação brasileira, prontos para preencher e usar. CNPJ 47.354.884/0001-46
© 2026 Modelos de Contrato
Documentos em Word e Excel · Atualizados continuamente
|