(D. O. 08-09-2005)
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 36 da Lei 11.105, de 24/03/2005, decreta:
- Fica prorrogada para a safra 2005/2006, exclusivamente no Estado do Rio Grande do Sul, a autorização de que trata o art. 36 da Lei 11.105, de 24/03/2005.
Parágrafo único - É vedada a comercialização, como semente, dos grãos obtidos a partir do plantio autorizado no caput deste artigo.
- Aplica-se o disposto nos arts. 114 e 115 do Decreto 5.153, de 23/07/2004, ao produtor que optar por reservar parte de sua produção, como semente para uso próprio, para o plantio da safra 2006/2007.
- O descumprimento do disposto neste Decreto sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei 10.711, de 05/08/2003, no Decreto 5.153/2004, e, no que couber, na Lei 11.105/2005.
- Caberá ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fiscalizar o cumprimento do disposto neste Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 06/09/2005. Luiz Inácio Lula da Silva
ANEXO IIa) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃOE DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
5 | AssessorEspecial | 102.5 | |
1 | AssessorEspecial de Controle Interno | 102.5 | |
| GABINETE | 1 | Chefede Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
6 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geraldo Gabinete do Ministro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | AssessorTécnico | 102.3 | |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Assessoria deComunicação Social | 1 | Chefede Assessoria | 101.4 |
1 | AssessorTécnico | 102.3 | |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Assessoria deAssuntos Parlamentares | 1 | Chefede Assessoria | 101.4 |
1 | AssessorTécnico | 102.3 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| AssessoriaInternacional | 1 | Chefede Assessoria | 101.4 |
1 | AssessorTécnico | 102.3 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
11 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Diretorde Programa | 101.5 | |
3 | Assessor | 102.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
9 | FG-2 | ||
| Secretaria-Executivado Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual | 1 | Secretário-Executivodo Conselho | 101.4 |
| SUBSECRETARIA DEPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
13 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geralde Modernização e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geralde Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
4 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
12 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geralde Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geralde Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
| Coordenação-Geralde Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-2 | ||
| Coordenação-Geralde Planejamento Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
7 | FG-3 | ||
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | ConsultorJurídico | 101.5 |
1 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
6 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geralde Processos Judiciais e Disciplinares | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geralde Controle de Legalidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| COMISSÃO DE ANISTIA | 1 | Secretário-Executivoda Comissão de Anistia | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | AssessorTécnico | 102.3 | |
| SECRETARIA NACIONALDE JUSTIÇA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Gerentede Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
23 | FG-3 | ||
| DEPARTAMENTO DEESTRANGEIROS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geralde Assuntos de Refugiados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| DEPARTAMENTO DEJUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| DEPARTAMENTO DERECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
| Coordenação-Geralde Recuperação de Ativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geralde Cooperação Jurídica Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geralde Articulação Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| SECRETARIA NACIONALDE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
3 | AssessorTécnico | 102.3 | |
3 | AssistenteTécnico | 102.1 | |
2 | FG-2 | ||
| DEPARTAMENTO DEPOLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS |