(D. O. 12-12-2005)
Atualizada(o) até:
Decreto 9.757, de 11/04/2019, art. 1º (Revogação total. Vigência em 11/05/2019).
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 9º da Lei Complementar 101, de 04/05/2000, e no § 1º do art. 71 da Lei 10.934, de 11/08/2004, decreta:
- Os Anexos V, VI, IX e X do Decreto 5.379, de 25/02/2005, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II, III e IV deste Decreto, respectivamente.
- A demonstração da compatibilidade entre os limites de pagamento e o cumprimento da meta de superávit primário, de que trata o art. 71, § 1º, inc. IV, da Lei 10.934, de 11/08/2004, consta do Anexo IV deste Decreto.
- A reserva de que trata a alínea [a] e o valor constante da alínea [b] do inc. I do art. 12 do Decreto 5.379/2005, ficam acrescidos de R$ 2.481.500.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões e quinhentos mil reais) e de R$ 1.981.500.000,00 (um bilhão, novecentos e oitenta e um milhões e quinhentos mil reais), respectivamente.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12/12/2005; Luiz Inácio Lula da Silva
ARRECADAÇÃO/PREVISÃODAS RECEITAS FEDERAIS - 2005 | |||||||
LÍQUIDADE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS | |||||||
R$milhões | |||||||
PREVISTA | |||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||
| IMPOSTO SOBRE AIMPORTAÇÃO | 1.395 | 1.513 | 1.475 | 1.572 | 1.497 | 1.457 | 8.910 |
| IMPOSTO SOBRE AEXPORTAÇÃO | 18 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 49 |
| IMPOSTO SOBREPRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 3.606 | 4.106 | 3.583 | 3.910 | 4.332 | 4.423 | 23.961 |
| I.P.I. - FUMO | 395 | 396 | 359 | 361 | 391 | 405 | 2.307 |
| I.P.I. - BEBIDAS | 388 | 369 | 324 | 392 | 383 | 439 | 2.296 |
| I.P.I. -AUTOMÓVEIS | 432 | 635 | 594 | 634 | 656 | 646 | 3.597 |
| I.P.I. - VINCULADOÀ IMPORTAÇÃO | 766 | 867 | 870 | 909 | 911 | 885 | 5.208 |
| I.P.I. - OUTROS | 1.626 | 1.838 | 1.436 | 1.615 | 1.991 | 2.048 | 10.554 |
| IMPOSTO SOBRE ARENDA | 18.010 | 20.293 | 19.793 | 16.875 | 15.855 | 22.887 | 113.713 |
| R. - PESSOAFÍSICA | 586 | 2.357 | 1.472 | 1.255 | 887 | 696 | 7.254 |
| I.R. - PESSOAJURÍDICA | 9.376 | 8.531 | 6.799 | 7.757 | 9.000 | 7.391 | 48.854 |
| I.R. - RETIDO NAFONTE | 8.048 | 9.406 | 11.522 | 7.862 | 5.969 | 14.799 | 57.605 |
| I.R.R.F. -RENDIMENTOS DO TRABALHO | 4.728 | 5.732 | 4.443 | 3.871 | 2.364 | 6.639 | 27.778 |
| I.R.R.F. -RENDIMENTOS DO CAPITAL | 2.109 | 1.922 | 5.490 | 2.219 | 1.841 | 6.066 | 19.647 |
| I.R.R.F. -REMESSAS PARA O EXTERIOR | 703 | 1.059 | 863 | 1.088 | 966 | 1.257 | 5.936 |
| I.R.R.F. - OUTROSRENDIMENTOS | 507 | 693 | 726 | 684 | 798 | 837 | 4.245 |
| I.O.F. - IMPOSTOS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 874 | 1.005 | 1.056 | 1.089 | 957 | 1.114 | 6.095 |
| I.T.R. - IMPOSTOTERRITORIAL RURAL | 13 | 19 | 15 | 33 | 194 | 49 | 325 |
| CPMF - CONTRIB.MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 4.446 | 4.792 | 5.054 | 5.068 | 4.195 | 5.468 | 29.023 |
| COFINS -CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 13.985 | 13.487 | 14.168 | 14.333 | 15.096 | 15.035 | 86.103 |
| CONTRIBUIÇÃOPARA O PIS/PASEP | 3.569 | 3.330 | 3.525 | 3.718 | 3.563 | 3.786 | 21.492 |
| CSLL -CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 4.725 | 4.507 | 3.403 | 4.518 | 4.822 | 3.900 | 25.875 |
| CIDE -COMBUSTÍVEIS | 1.258 | 1.267 | 1.281 | 1.278 | 1.299 | 1.319 | 7.702 |
| CONTRIBUIÇÃOPARA O FUNDAF | 47 | 53 | 53 | 49 | 51 | 53 | 306 |
| OUTRAS RECEITASADMINISTRADAS | 485 | 520 | 541 | 889 | 658 | 567 | 3.660 |
| RECEITAS DELOTERIAS | 213 | 249 | 283 | 323 | 239 | 252 | 1.559 |
| CIDE-APOIOTECNOLÓGICO | 120 | 109 | 111 | 100 | 92 | 92 | 623 |
| DEMAIS | 153 | 162 | 147 | 466 | 326 | 223 | 1.477 |
| PAGAMENTOUNIFICADO | 486 | 501 | 550 | 525 | 518 | 497 | 3.078 |
| RECEITAADMINISTRADA | 52.917 | 55.399 | 54.506 | 53.865 | 53.041 | 60.562 | 330.291 |
PREVISÃODA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2005 | |||||||
RECEITAPOR FONTE DE RECURSOS (*) | |||||||
1ºBim. | 2ºBim. | 3ºBim. | 4ºBim. | 5ºBim. | 6ºBim. | ||
| RECEITA ARRECADADAPELO TESOURO NACIONAL | 57.935 | 60.432 | 57.731 | 59.048 | 57.780 | 65.498 | 358.424 |
ADMINISTRADA PELA SRF (*) | 52.917 | 55.399 | 54.506 | 53.865 | 53.041 | 60.562 | 330.291 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 518 | 667 | 650 | 610 | 716 | 934 | 4.095 |
DEMAIS | 4.500 | 4.365 | 2.575 | 4.573 | 4.024 | 4.002 | 24.038 |
| RECEITA ARRECADADAPOR OUTROS ÓRGÃOS | 18.637 | 21.187 | 19.915 | 21.118 | 20.629 | 28.587 | 130.073 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 15.418 | 16.834 | 16.777 | 17.427 | 17.447 | 24.180 | 108.084 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.109 | 842 | 735 | 1.028 | 979 | 1.306 | 6.000 |
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 0 | 643 | 372 | 797 | 353 | 1.013 | 3.178 |
DEMAIS | 2.110 | 2.867 | 2.031 | 1.866 | 1.849 | 2.088 | 12.812 |
TOTAL | 76.572 | 81.619 | 77.646 | 80.166 | 78.409 | 94.085 | 488.497 |
| (*)LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS | |||||||
RESULTADOPRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | |
R$mil | |
Discriminação | 3ºQuadrimestre |
| A - GrupoELETROBRÁS (I-II+III-IV) | 1.612.692 |
| I - Receitas | 29.083.575 |
| II - Despesas | 28.288.437 |
| Investimentos | 4.218.719 |
| Demais Despesas | 24.069.718 |
| III - AjusteCompetência/Caixa | 1.580.423 |
| IV - Juros | 762.869 |
| B - GrupoPETROBRÁS (I-II+III-IV) | 9.498.600 |
| I - Receitas | 162.327.708 |
| II - Despesas | 149.410.538 |
| Investimentos | 18.985.812 |
| Demais Despesas | 130.424.726 |
| III - AjusteCompetência/Caixa | (4.480.768) |
| IV - Juros | (1.062.198) |
| C - ITAIPU(I-II+III-IV) | 4.344.646 |
| I - Receitas | 6.465.146 |
| II - Despesas | 4.913.978 |
| Investimentos | 28.803 |
| Demais Despesas | 4.885.175 |
| III - AjusteCompetência/Caixa | (6.144) |
| IV - Juros | (2.799.622) |
| D - Demaisempresas (I-II+III-IV-V) | (464.986) |
| I - Receitas | 29.039.944 |
| II - Despesas | 27.633.649 |
| Investimentos | 1.125.414 |
| Demais Despesas | 26.508.235 |
| III - AjusteCompetência/Caixa | (1.376.856) |
| IV - Juros | 184.558 |
| V -Transferências Itaipu | 309.867 |
| RESULTADOPRIMÁRIO EMPRESAS ESTATAIS (A+B+C+D) | 14.990.952 |
RESULTADOPRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
EDAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2005 | |
R$bilhões | |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
| 1. RECEITA TOTAL | 380,4 |
| 1.1 ReceitaAdministrada pela SRF | 330,3 |
| 1.2 Receitas NãoAdministradas | 46,9 |
| 1.3 Contribuiçãoao FGTS (LC 110/01) | 3,2 |
| 2. TRANSFERÊNCIASA ESTADOS E MUNICÍPIOS | 79,9 |
| 2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 63,0 |
| 2.2 Demais | 16,9 |
| 3. RECEITALÍQUIDA (1-2) | 300,5 |
| 4. DESPESAS | 219,9 |
| 4.1 Pessoal eEncargos Sociais | 94,2 |
| 4.2 Outras Correntese de Capital | 125,7 |
| 4.2.1Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 3,2 |
| 4.2.2 NãoDiscricionárias | 41,1 |
| 4.2.3Discricionárias - LEJU + MPU | 4,4 |
| 4.2.4Discricionárias - Poder Executivo | 77,1 |
| 5. RESULTADO DOTESOURO (3-4) | 80,6 |
| 6. RESULTADO DAPREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (38,6) |
| 6.1 ArrecadaçãoLíquida INSS | 108,1 |
| 6.2 Benefícios daPrevidência | 146,7 |
| 7. AJUSTEMETODOLÓGICO - ITAIPU | 1,5 |
| 8. DISCREPÂNCIAESTATÍSTICA | 0,1 |
| 9. RESULTADOPRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8) | 43,5 |
| 10. RESULTADOPRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 15,0 |
| 11. RESULTADOPRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10) | 58,5 |
| 12. AÇÕESSELECIONADAS NOS TERMOS DO § 3º DO ART.1 6 DA LEI Nº 10.934, DE 2004 | 2,8 |
| 13. RESULTADOPRIMÁRIO PARA FINS CUMPRIMENTO LDO 2005 (11+12) | 61,3 |