(D. O. 07-04-2006)
Atualizada(o) até:
Decreto 10.179, de 18/12/2019, art. 1º (Revogação total. Vigência em 18/01/2020).
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a CF/88, art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 74 da Lei 11.178, de 20/09/2005, Decreta:
- Os valores constantes do Anexo II do Decreto 5.698, de 08/02/2006, ficam alterados na forma do Anexo deste Decreto.
- Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão, mediante edição de portaria interministerial, alterar ou remanejar os limites de que trata o Anexo deste Decreto, bem como ampliar os valores disponibilizados para os órgãos ou unidades orçamentárias, mediante utilização da reserva constante do Anexo.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
- Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 24 do Decreto 825, de 28/05/93, e o § 2º do art. 3º do Decreto 5.698, de 08/02/2006.
Brasília, 06/04/2006; 185º da Independência e 118º da República.
Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega - Paulo Bernardo Silva
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO
ÓRGÃOSE/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ ABRIL | |
20000 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 296.672 |
20102 | GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIADA REPÚBLICA | 847 |
20114 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | 29.579 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIAE ABASTECIMENTO | 240.000 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 572.556 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 430.510 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 2.188.704 |
28000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO,INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 128.401 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 410.764 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 85.747 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 353.872 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 302.720 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 10.682.084 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 191.000 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 850.000 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 105.477 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 162.165 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 117.591 |
47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO | 114.510 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO | 339.279 |
51000 | MIN. DO ESPORTE | 95.302 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.016.077 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 433.600 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 88.689 |
55000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIALE COMBATE À FOME | 2.495.560 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 226.421 |
71000 | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 65.965 |
73101 | RECURSOS SOB SUPERVISÃO DOMINISTÉRIO DA FAZENDA | 14.920 |
74000 | OPERAÇÕES OFICIAIS DECRÉDITO | 41.232 |
| RESERVA | 744.000 | |
TOTAL | 22.824.244 | |
Fontes: 100, 111, 112, 113, 115, 118, 120,124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148,149, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181,185, 246, 247, 249, 250, 280, 281, 293, e suas correspondentes, resultantes daincorporação de saldos de exercícios anteriores.