(D. O. 15-01-2007)
Atualizada(o) até:
Decreto 10.346, de 11/05/2020, art. 1º (Revogação total).
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e de acordo com o § 1º do art. 61 da Lei 6.880, de 09/12/80, Decreta:
- Ficam estabelecidos, para o ano-base 2006, os seguintes quantitativos de vagas para promoções obrigatórias no Exército:
POSTOS, ARMAS, QUADROS E SERVIÇOS | CORONEL | TENENTE CORONEL | MAJOR | CAPITÃO | 1o TENENTE | 2o TENENTE |
ARMAS e QMB | 169 | 140 | 375 | – | – | – |
INTENDENTES | 14 | 12 | 52 | – | – | – |
Q E M | 8 | 10 | 43 | – | – | – |
MÉDICOS | 11 | 10 | 50 | – | – | – |
DENTISTAS | 9 | 6 | 14 | – | – | – |
FARMACÊUTICOS | 5 | 7 | 16 | – | – | – |
QCM | 0 | 4 | 02 | – | – | – |
QCO | – | 0 | 09 | 56 | – | – |
Q A O | – | – | – | 164 | 91 | 428 |
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14/01/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Waldir Pires