(D. O. 23-11-2007)
Atualizada(o) até:
Decreto 11.252, de 09/11/2022, art. 1º (Revogação total. Vigência em 10/12/2022).
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei 79, de 19/12/66, Decreta:
- Os preços mínimos básicos para sementes e produtos agrícolas das safras de verão e de produtos regionais 2007/2008 e das Regiões Norte e Nordeste 2008 são os relacionados nos Anexos a este Decreto, com seus respectivos valores, especificações, vigência e abrangência.
- Os preços mínimos serão assegurados aos produtores e às cooperativas de produtores, livres dos custos referentes à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cujo recolhimento será efetuado pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB à conta da Política de Garantia de Preços Mínimos, observadas as normas operacionais divulgadas pela CONAB.
Parágrafo único - Nas Aquisições do Governo Federal - AGF deverão ser observadas as especificações constantes da classificação oficial.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22/11/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega - Reinhold Stephanes
ANEXOI
PreçosMínimos - Safras de Verão e de Produtos Regionais2007/2008 e das Regiões Norte e Nordeste 2008
1.Produtos amparados por AGF e EGF
Produto | Unidades da Federação/RegiõesAmparadas | Tipo/Classe Básico | Unidade | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico(R$/unidade) |
Algodão em pluma | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Tipo SLM 41.4 | 15 kg | Jan/2008 | 44,60 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jul/20008 |
|
|
|
|
Arroz longo fino em casca | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste (excetoMT) | Tipo 1-58/10 | 50 kg | Jan/2008(1) | 22,00 |
Norte e MT | 60 kg | 23,34 |
|
|
|
Arroz longo em casca | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste (excetoMT) | Tipo 2-55/13 | 60 kg | Jan/2008 | 13,62 |
Norte (exceto RR) e MT | 13,14 |
|
|
|
|
RR | Set/2007 | 12,36 |
|
|
|
Cera de carnaúba | Nordeste | Tipo 4 | kg | Jul/2007 | 3,92 |
Farinha de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Fina T3 | 50 kg | Jan/2008 | 18,40 |
Norte e Nordeste | 20,85 |
|
|
|
|
Fécula de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Tipo 2 | kg | Jan/2008 | 0,54 |
Goma/ Polvilho | Norte e Nordeste | Classificada | kg | Jan//2008 | 0,54 |
Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Tipo 2 | 60 kg | Nov/2007 | 48,42 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jan/2008 |
|
|
|
|
Feijão macaçar | Norte e Nordeste | Tipo 2 | 60 kg | Jan/2008 | 38,46 |
Juta/Malva embonecada | Todo o território nacional | Tipo 2 | kg | Jan/2008 | 1,01 |
Juta/Malva prensada | 1,19 |
|
|
|
|
Mamona em baga | Norte, Nordeste, GO, MT, MG e SP | Único | 60 kg | Jul/2007 | 33,56 |
Milho | Sul, Sudeste, Centro-Oeste (exceto MT),BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI | Único | 60 kg | Jan/2008 | 14,00 |
MT, AC e RO | 11,00 |
|
|
|
|
Norte (exceto AC, RO) e Nordeste (excetoBA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | Jul/2008 | 16,00 |
|
|
|
Sisal | BA, PB e RN | SLG | kg | Jul/2007 | 0,99 |
Sorgo | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | Único | 60 kg | Jan/2008 | 9,80 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Tipo 2 | Jul/2008 | 11,20 |
|
|
(1)Áreas irrigadas das Regiões Norte, Nordeste eCentro-Oeste, PR, SC e SP: Set/2007.
Produtosamparados por EGF
Produto | Unidades da Federação/RegiõesAmparadas | Unidade | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico(R$/unidade) |
Algodão em caroço | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 15 kg | Jan/2008 | 13,40 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jul/2008 |
|
|
|
Alho | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | kg | Jul/2007 | 2,00 |
Amendoim | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | 25 kg | Jan/2008 | 16,10 |
Borracha natural | Todo o território nacional | kg | Jan/2008 | 1,22 |
Caroço de algodão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 15 kg | Jan/2008 | 2,37 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jul/2008 |
|
|
|
Castanha de caju | Norte e Nordeste | kg | Jul/2007 | 1,20 |
Castanha-do-pará com casca | Norte | hl | Jan/2008 | 45,75 |
Castanha-do-pará beneficiada (amêndoa) | kg | Jan/2009 | 2,17 |
|
Casulo de seda | PR e SP | kg | Jul/2007 | 4,31 |
Girassol | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 60 kg | Jul/2007 | 17,61 |
Guaraná | Norte, Nordeste e Centro-Oeste | kg | Jul/2007 | 5,86 |
Leite | Sul e Sudeste | l | Jul/2007 | 0,40 |
Centro-Oeste (exceto MT) | 0,38 |
|
|
|
Norte e MT | 0,35 |
|
|
|
Nordeste | 0,40 |
|
|
|
Milho pipoca | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | kg | Jan/2008 | 0,44 |
Pó cerífero | Nordeste | kg | Jul/2007 | 3,92 |
Raiz de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | t | Jan/2008 | 66,00 |
Norte e Nordeste | 73,00 |
|
|
|
Soja | Todo o território nacional | 60 kg | Jan/2008 | 14,00 |
ANEXOII
Produtos | Unidades da Federação /RegiõesAmparadas | Grão/Caroço R$/Kg | Sementes(1) R$/Kg | Início de Vigência |
Algodão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,1580 | 0,6892 | Jan/2008 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,8504 | Jun/2008 |
|
|
Amendoim | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | 0,6440 | 2,4064 | Jan/2008 |
Arroz longo fino | Todo o território nacional | 0,4400 | 0,8324 | Jan/2008 |
Arroz longo | 0,2270 | 0,6681 |
|
|
Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,8070 | 1,5403 | Nov/2007 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 1,7123 | Jan/2008 |
|
|
Feijão macaçar | Norte e Nordeste | 0,6410 | 1,0744 | Jan/2008 |
Girassol | Sul, Sudeste, Centro-Oeste | 0,2935 | 9,9767 | Jun/2008 |
Juta/Malva | Todo o território nacional | - | 4,6908 | Jan/2008 |
Milho híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste(exceto MT), BA-Sul,Sul do MA e Sul do PI | 0,2333 | 1,3860 | Jan/2008 |
MT, AC e RO | 0,1833 | 1,4309 |
|
|
Norte (exceto AC, RO) e Nordeste (excetoBA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | 0,2667 | 1,3635 | Jun/2008 |
|
Milho variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste(exceto MT),BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI | 0,2333 | 0,7693 | Jan/2008 |
MT, AC e RO | 0,1833 | 0,7942 |
|
|
Norte (exceto AC, RO) e Nordeste (excetoBA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | 0,2667 | 0,8516 | Jun/2008 |
|
Soja | Todo o território nacional | 0,2333 | 0,5367 | Jan2008 |
Sorgo híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,1633 | 1,1901 | Jan/2008 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,1867 | 1,0869 | Jun/2008 |
|
Sorgo variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul | 0,1633 | 0,5881 | Jan/2008 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,1867 | 0,6645 | Jun/2008 |
|
(1)Genética,básica e certificada, S1 e S2, de acordo com o art. 35 do Decreto5.153, de 23/07/2004, que regulamenta a Lei 10.711, de 05