(D. O. 31-01-2008)
Atualizada(o) até:
Não houve.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, IV e VI, alínea «a », da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 10.683, de 28/05/2003, Decreta:
- Ficam remanejados, na forma do Anexo I, da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério da Cultura, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS: um DAS 101.5, quatro DAS 101.4 e quatro DAS 101.3.
- Em decorrência do disposto no art. 1º, o Anexo II ao Decreto 5.711, de 24/02/2006, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
- O Ministro de Estado da Cultura fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS a que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, suas denominações e respectivos níveis.
- O Ministro de Estado da Cultura fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de noventa dias, contado da data de publicação deste Decreto, o regimento interno do Ministério da Cultura, consolidando as normas pré-existentes.
- O art. 2º do Anexo I ao Decreto 5.711/2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
- O anexo I ao Decreto 5.711/2006, fica acrescido do seguinte art. 6º-A:
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
- Ficam revogados o Decreto de 27/09/2006, que cria o Comissariado da Cultura Brasileiro no Mundo, e o Decreto 5.967, de 16/11/2006.
Brasília, 30/01/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva - Gilberto Gil
ANEXO I
REMANEJAMENTODE CARGOS
CÓDIGO | DAS –UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ O MinC | |
QTDE | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 4 | 12,92 |
DAS 101.3 | 1,91 | 4 | 7,64 |
TOTAL | 9 | 24,81 | |
ANEXO II
(Anexo IIao Decreto 5.711, de 24/02/2006.)a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃOE DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DACULTURA:
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 4 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Complexo Cultural | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Assessor Especial | 102.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Gerente | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 27 |
| FG-1 |
| 17 |
| FG-2 |
| 3 |
| FG-3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Gerência de DesenvolvimentoInstitucional | 1 | Gerente | 101.4 |
| 1 | Subgerente | 101.3 |
|
|
|
|
Gerência de InformaçõesEstratégicas | 1 | Gerente | 101.4 |
| 2 | Subgerente | 101.3 |
Gerência de Planejamento Setorial | 1 | Gerente | 101.4 |
| 2 | Subgerente | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Orçamento,Finanças e Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestãode Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de RecursosLogísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de ExecuçãoOrçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE RELAÇÕESINTERNACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Gerência de Integração eAssuntos Multilaterais | 1 | Gerente | 101.4 |
| 1 | Subgerente | 101.3 |
|
|
|
|
Gerência de Cooperação eAssuntos Bilaterais | 1 | Gerente | 101.4 |
| 1 | Subgerente | 101.3 |
|
|
|
|
Gerência de Intercâmbio e ProjetosEspeciais | 1 | Gerente | 101.4 |
| 1 | Subgerente | 101.3 |
|
|
|
|
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de AssuntosJurídicos e Estudos Normativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE POLÍTICAS CULTURAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 3 | Gerente | 101.4 |
| 2 | Subgerente | 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de DireitoAutoral | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 3 | Gerente | 101.4 |
| 5 | Subgerente | 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA DO AUDIOVISUAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Gerente | 101.4 |
| 4 | Subgerente | 101.3 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Cinemateca Brasileira | 1 | Gerente | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Centro Técnico de AtividadesAudiovisuais | 1 | Gerente | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA DA IDENTIDADE E DA DIVERSIDADECULTURAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 2 | Gerente | 101.4 |
| 1 | Subgerente | 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃOINSTITUCIONAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 4 | Gerente | 101.4 |
| 3 | Subgerente | 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE INCENTIVO E FOMENTO ÀCULTURA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Orientaçãoe Integração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análisede Projetos Culturais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Avaliaçãoe Prestação de Contas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
REPRESENTAÇÃO REGIONAL |
|
|
|
Tipo “A” | 3 | Chefe | 101.4 |
Tipo “B” | 4 | Chefe | 101.3 |
| 7 | Assistente Técnico | 102.1 |
Ouvidoria | 6 | Ouvidor | 101.2 |
| 6 | Assistente Técnico | 102.1 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EMCOMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DOMINISTÉRIO DA CULTURA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 5,28 | 6 | 31,68 | 6 | 31,68 |
DAS 101.5 | 4,25 | 4 | 17,00 | 5 | 21,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 37 | 119,51 | 41 | 132,43 |
DAS 101.3 | 1,91 | 65 | 124,15 | 69 | 131,79 |
DAS 101.2 | 1,27 | 24 | 30,48 | 24 | 30,48 |
DAS 101.1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 6 | 25,5 | 6 | 25,5 |
DAS 102.4 | 3,23 | 4 | 12,92 | 4 | 12,92 |
DAS 102.3 | 1,91 | 2 | 3,82 | 2 | 3,82 |
DAS 102.2 | 1,27 | 12 | 15,24 | 12 | 15,24 |
DAS 102.1 | 1,00 | 41 | 41,00 | 41 | 41,00 |
SUBTOTAL 1 | 214 | 438,7 | 223 | 463,51 | |
FG-1 | 0,20 | 27 | 5,40 | 27 | 5,40 |
FG-2 | 0,15 | 17 | 2,55 | 17 | 2,55 |
FG-3 | |||||