(D. O. 05-11-2008)
Atualizada(o) até:
Decreto 10.223, de 05/02/2020, art. 1º, CCVIII (Revogação total. Vigência em 07/03/2020).
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, VI, «a », da Constituição, Decreta:
- O art. 25 do Anexo I ao Decreto 5.886, de 06/09/2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
- Em decorrência do disposto no inciso IV do art. 5º do Decreto 6.517, de 28/07/2008, o Anexo II ao Decreto 5.886/2006, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 04/11/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva - Sergio Machado Rezende
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 4 | Assessor Especial | 102.5 | |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
| 5 | Assessor | 102.4 | |
| 5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral da Secretaria do Conselho Nacional de Ciência eTecnologia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação-Geral da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral do Cerimonial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE PESQUISA | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Supervisão e Acompanhamento das OrganizaçõesSociais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral das Unidades de Pesquisa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 35 | FG-1 | ||
| 10 | FG-2 | ||
| 9 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Gestão e Inovação | 1 | Coordenação-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Gestão da Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADESFINALÍSTICAS | 1 | Chefe de Assessoria | 101.5 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Indicadores | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação-Geral de Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO DOS FUNDOS SETORIAIS | 1 | Chefe de Assessoria | 101.5 |
| 3 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Apoio Técnico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria | 101.5 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Cooperação Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Bens Sensíveis | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Assuntos | |||
| Espaciais | 1 | Coordenação-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Divisão | 101.2 |
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação para Pesquisa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS TEMÁTICOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Gestão de Ecossistema | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação-Geral de Mudanças Globais de Clima | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação-Geral de Políticas e Programas em Biodiversidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação-Geral de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação-Geral de Biotecnologia e | |||
| Saúde | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Acompanhamento da Execução de Projetos deInclusão Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento da SegurançaAlimentar | |||
| e Nutricional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| DEPARTAMENTO DE POPULARIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE AÇÕES REGIONAIS PARA INCLUSÃO SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Tecnologias Setoriais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Inovação Tecnológica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Serviços Tecnológicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Micro e Nanotecnologias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 3 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS SETORIAIS EM TECNOLOGIAS DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Serviços e Programas de Computador | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Microeletrônica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.3 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| 4 | FG-1 | ||
| 5 | FG-2 | ||
| 6 | FG-3 | ||
| Coordenação | 17 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 11 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.3 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| 6 | Assistente Intermediário | FG-1 | |
| 2 | Assistente Intermediário | FG-2 | |
| 7 | Assistente Intermediário | FG-3 | |
| Coordenação | 7 | Coordenador | 101.3 |
| Laboratório | 1 | Chefe | 101.3 |
| Centro | 2 | Chefe | 101.3 |
| Centro Regional | 3 | Chefe | 101.2 |
| Laboratório Associado | 4 | Chefe | 101.2 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Unidade Regional | 2 | Chefe | 101.1 |
| Serviço | 12 | Chefe | 101.1 |
| Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
| Coordenação-Geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Setor | 1 | Chefe | FG-2 |
| Coordenação-Geral de Observação da Terra | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Engenharia e Tecnologia Espacial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Setor | 2 | Chefe | FG-2 |
| Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 4 | FG-1 | ||
| 2 | FG-2 | ||
| 4 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geral Regional | 2 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 9 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 20 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
| 4 | FG-1 | ||
| Coordenação-Geral de Tecnologias de Informação e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Pesquisa e Manutenção de Produtos Consolidados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 9 | FG-1 | ||
| 10 | FG-2 | ||
| 12 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geral de Tecnologias da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 10 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Aplicações da Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 10 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| Coordenação | 10 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL | 1 | Diretor | 101.4 |
| Coordenação | 6 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
| 1 | FG-1 | ||
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA | 1 | Diretor | 101.4 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| Coordenação | 6 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
| 1 | FG-1 | ||
| 1 | FG-2 | ||
| MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS | 1 | Diretor | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
| MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI | 1 | Diretor | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.1 | |
| Coordenação | 10 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 12 | Chefe | 101.1 |
| OBSERVATÓRIO NACIONAL | 1 | Diretor | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
| REPRESENTAÇÃO REGIONAL NO NORDESTE | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| REPRESENTAÇÃO REGIONAL NO SUDESTE | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
| NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
| 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
| 101.5 | 4,25 | 19 | 80,75 | 19 | 80,75 |
| 101.4 | 3,23 | 55 | 177,65 | 55 | 177,65 |
| 101.3 | 1,91 | 129 | 246,39 | 129 | 246,39 |
| 101.2 | 1,27 | 127 | 161,29 | 127 | 161,29 |
| 101.1 | 1,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| 102.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 5 | 21,25 |
| 102.4 | 3,23 | 9 | 29,07 | 9 | 29,07 |
| 102.3 | 1,91 | 15 | 28,65 | 17 | 32,47 |
| 102.2 | 1,27 | 31 | 39,37 | 31 | 39,37 |
| 102.1 | 1,00 | 39 | 39,00 | 39 | 39,00 |
| SUBTOTAL 1 | 534 | 949,94 | 536 | 953,76 | |
| FG-1 | 0,20 | 64 | 12,80 | 64 | 12,80 |
| FG-2 | 0,15 | 34 | 5,10 | 34 | 5,10 |
| FG-3 | 0,12 | 38 | 4,56 | 38 | 4,56 |
| SUBTOTAL 2 | 136 | 22,46 | 136 | 22,46 | |
| TOTAL | 670 | 972,40 | 672 | 972.22 | |