(D. O. 21-11-2008)
Atualizada(o) até:
Decreto 10.086, de 05/11/2019, art. 1º (Revogação total. Vigência em 06/12/2019)
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, IV e VI, «a », da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei 10.683, de 28/05/2003, Decreta:
- Os arts. 3º, 7º, 11 e 13, do Anexo I do Decreto 5.683, de 24/01/2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
- O Anexo II ao Decreto 5.683, de 24/01/2006, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.
- Os apostilamentos decorrentes das alterações impostas pelo art. 1º deverão ocorrer no prazo de vinte dias contado da publicação deste Decreto.
Parágrafo único - Após os apostilamentos previstos no caput, o Ministro de Estado do Controle e da Transparência fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias contado da data de publicação deste Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, a que se refere o Anexo II do Decreto 5.683/2006, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20/11/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva - Jorge Hage Sobrinho
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 2 | Assessor Especial | 102.5 | |
| 5 | Assessor | 102.4 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 5 | Assistente | 102.2 | |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Assessoria para Assuntos Internacionais | 1 | Chefe | 101.4 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Assessor Especial | 102.5 | |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Assessoria Especial de Gestão de Projetos | 1 | Chefe | 101.5 |
| 2 | Gerente | 101.4 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Diligências | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Serviços de Secretaria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| DIRETORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Infra-Estrutura Tecnológica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 4 | FG-1 | ||
| Coordenação-Geral de Normas e Orientação para o Sistema de ControleInterno | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Contas do Governo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE AUDITORIA DA ÁREA ECONÔMICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária I | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária II | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Planejamento, Orçamento eGestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento, Indústria eComércio Exterior | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e SegurançaPública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação I | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação II | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE AUDITORIA DA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área do Meio Ambiente | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Ciência e Tecnologia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cidades | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Integração Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE AUDITORIA DA ÁREA DE PRODUÇÃO E TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Agricultura, Pecuária eAbastecimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Agrário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Turismo e Esportes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Comunicações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Técnicas, Procedimentos e Qualidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Operações Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Recursos Externos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| DIRETORIA DE AUDITORIA DE PESSOAL, PREVIDÊNCIA E TRABALHO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios e deTomada de Contas Especial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Previdência Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO | 1 | Ouvidor-Geral | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 7 | Assistente | 102.2 | |
| CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO | 1 | Corregedor-Geral | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| CORREGEDORIA-GERAL ADJUNTA DA ÁREA ECONÔMICA | 1 | Corregedor-Geral Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Corregedoria Setorial do Ministério da Agricultura, Pecuária eAbastecimento | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria eComércio Exterior e do Turismo | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério da Fazenda | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério do Planejamento, Orçamento eGestão | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério das Relações Exteriores | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| CORREGEDORIA-GERAL ADJUNTA DA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA | 1 | Corregedor-Geral Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Corregedoria Setorial do Ministério das Cidades | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial dos Ministérios da Ciência e Tecnologia eComunicações | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério da Defesa | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério do Meio Ambiente | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério de Minas e Energia | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério dos Transportes | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério da Integração Nacional | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| CORREGEDORIA-GERAL ADJUNTA DA ÁREA SOCIAL | 1 | Corregedor-Geral Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Corregedoria Setorial dos Ministérios da Cultura e do Esporte | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério da Educação | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério da Justiça | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério da Previdência Social | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério da Saúde | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| Corregedoria Setorial do Ministério do Trabalho e Emprego | 1 | Corregedor Setorial | 101.4 |
| SECRETARIA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| Diretoria de Informações Estratégicas | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Gerente | 101.4 | |
| 3 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Diretoria de Prevenção da Corrupção | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Gerente | 101.4 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NOS ESTADOS | |||
| a) no RJ | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Chefe Adjunto | 101.3 | |
| Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| b) em AM, BA, CE, GO, MG, MT, PA, PE, PR, RS e SP | 11 | Chefe | 101.4 |
| Divisão | 44 | Chefe | 101.2 |
| 6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| c) em AC, AL, ES, MA, MS, PB, PI, RN, RO, SC e SE | 11 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 22 | Chefe | 101.1 |
| 11 | FG-1 | ||
| 11 | FG-3 | ||
| d) em AP, RR e TO | 3 | Chefe | 101.2 |
| 6 | FG-1 | ||
| 3 | FG-3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
| DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
| DAS 101.5 | 4,25 | 17 | 72,25 | 17 | 72,25 |
| DAS 101.4 | 3,23 | 80 | 258,40 | 80 | 258,40 |
| DAS 101.3 | 1,91 | 8 | 15,28 | 8 | 15,28 |
| DAS 101.2 | 1,27 | 159 | 201,93 | 159 | 201,93 |
| DAS 101.1 | 1,00 | 27 | 27,00 | 27 | 27,00 |
| DAS 102.5 | 4,25 | 3 | 12,75 | 3 | 12,75 |
| DAS 102.4 | 3,23 | 14 | 45,22 | 14 | 45,22 |
| DAS 102.3 | 1,91 | 14 | 26,74 | 14 | 26,74 |
| DAS 102.2 | 1,27 | 26 | 33,02 | 26 | 33,02 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 55 | 55,00 | 55 | 55,00 |
| SUBTOTAL 1 | 408 | 774,11 | 408 | 774,11 | |
| FG-1 | 0,20 | 21 | 4,20 | 21 | 4,20 |
| FG-2 | 0,15 | - | - | - | - |
| FG-3 | 0,12 | 14 | 1,68 | 14 | 1,68 |
| SUBTOTAL 2 | 35 | 5,88 | 35 | 5,88 | |
| TOTAL | 443 | 779,99 | 443 | 779,99 | |