(D. O. 21-11-2008)
Atualizada(o) até:
Decreto 10.473, de 24/08/2020, art. 1º (Revogação total. Vigência em 24/09/2020).
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, «a », da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei 10.683, de 28/05/2003, Decreta:
- Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - do Ministério das Comunicações para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, quatro DAS 101.3; e
II - da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério das Comunicações, quatro DAS 102.3.
- O Anexo II ao Decreto 5.220, de 30/09/2004, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20/11/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva
Helio Costa
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO MC P/ SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP P/ MC (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| DAS 101.3 | 1,91 | 4 | 7,64 | - | - |
| DAS 102.3 | 1,91 | - | - | 4 | 7,64 |
| TOTAL | 4 | 7,64 | 4 | 7,64 | |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.
| UNIDADE | CARGOS/ FUNÇÕES/ No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 4 | Assessor Especial | 102.5 | |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
| 3 | Assessor | 102.4 | |
| 6 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 6 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 1 | Ouvidor | 101.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Serviços do Gabinete | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 7 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Acompanhamento de Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 12 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS POSTAIS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 57 | FG-1 | ||
| 53 | FG-2 | ||
| 78 | FG-3 | ||
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos de ComunicaçãoEletrônica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Assuntos Administrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Assuntos Judiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos de Telecomunicações ePostais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Regime Legal de Outorgas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Engenharia de Outorgas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
| DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOELETRÔNICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Acompanhamento de Outorgas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Avaliação de Outorgas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
| SECRETARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE UNIVERSALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO DIGITAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| DELEGACIAS REGIONAIS (Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, SantaCatarina, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo) | 7 | Delegado | 101.3 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
| DAS 101.6 | 5,28 | 2 | 10,56 | 2 | 10,56 |
| DAS 101.5 | 4,25 | 9 | 38,25 | 9 | 38,25 |
| DAS 101.4 | 3,23 | 24 | 77,52 | 24 | 77,52 |
| DAS 101.3 | 1,91 | 46 | 87,86 | 42 | 80,22 |
| DAS 101.2 | 1,27 | 37 | 46,99 | 37 | 46,99 |
| DAS 101.1 | 1,00 | 63 | 63,00 | 63 | 63,00 |
| DAS 102.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 5 | 21,25 |
| DAS 102.4 | 3,23 | 9 | 29,07 | 9 | 29,07 |
| DAS 102.3 | 1,91 | 7 | 13,37 | 11 | 21,01 |
| DAS 102.2 | 1,27 | 32 | 40,64 | 32 | 40,64 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 39 | 39,00 | 39 | 39,00 |
| SUBTOTAL | 274 | 472,91 | 274 | 472,91 | |
| FG-1 | 0,20 | 57 | 11,40 | 57 | 11,40 |
| FG-2 | 0,15 | 53 | 7,95 | 53 | 7,95 |
| FG-3 | 0,12 | 78 | 9,36 | 78 | 9,36 |
| SUBTOTAL | 188 | 28,71 | 188 | 28,71 | |
| TOTAL (1+2) | 462 | 501,62 | 462 | 501,62 | |