(D. O. 19-02-2009)
Atualizada(o) até:
Decreto 6.879, de 18/06/2009 (Retificação. Nota de rodapé da lista de produtos).
Decreto 4.458/2002 (México. Acordo de Complemtação Econômica 55)O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Governo da República Federativa do Brasil em 12 de agosto de 1980 e promulgado pelo Decreto 87.054, de 23/03/82, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica;
Considerando que os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, Estados Partes do MERCOSUL, e dos Estados Unidos Mexicanos, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 27 de setembro de 2002, em Montevidéu, o Acordo de Complementação Econômica 55, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto 4.458, de 05/11/2002;
Considerando que os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos, com base no Tratado de Montevidéu de 1980, assinaram, em 16 de dezembro de 2008, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Apêndice II do Acordo de Complementação Econômica no 55, entre os Governos da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos; Decreta:
- O Segundo Protocolo Adicional ao Apêndice II do Acordo de Complementação Econômica 55, entre os Governos da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18/02/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Celso Luiz Nunes Amorim
Segundo Protocolo Adicional ao Apêndice II [Sobre o Comércio no Setor Automotivo entre o Brasil e o México]
Os Plenipotenciários da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos, acreditados por seus respectivos Governos segundo poderes outorgados em boa e devida forma, oportunamente depositados na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI),
CONSIDERANDO A importância de preservar e ampliar as correntes de comércio existentes entre ambos os países; e
CONVENCIDOS Da importância de contar com um instrumento que proporcione maior certeza e transparência para desenvolver as relações comerciais e econômicas entre ambas as nações;
CONVÊM EM:
Artigo 1º - As Partes incorporarão no Anexo II do Apêndice II [Sobre o Comércio no Setor Automotivo entre o Brasil e o México], do Acordo de Complementação Econômica 55, celebrado entre o MERCOSUL e os Estados Unidos Mexicanos, em 27 de setembro de 2002, os seguintes produtos:
NALADI/SH 2002 | Descrição | Observações |
| 4908.90.00 | Outras decalcomanias | ( * ) |
| 7412.20.00 | Acessórios para tubos de ligas de cobre | ( * ) |
| 7608.20.00 | Tubos de liga de alumínio | ( * ) |
| 7616.99.00 | Outras obras de alumínio | ( * ) |
| 8204.11.00 | Chaves de porca, manuais, de abertura fixa | ( * ) |
| 8207.40.10 | Dados para tarraxa | ( * ) |
| 8301.70.00 | Chaves apresentadas isoladamente | ( * ) |
| 8302.10.00 | Dobradiças de qualquer tipo (incluídos os gonzos e as charneiras) | ( * ) |
| 8302.30.00 | Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes, para veículosautomóveis | ( * ) |
| 8302.60.00 | Fechos automáticos para portas | ( * ) |
| 8309.90.00 | Outros | ( * ) |
| 8310.00.00 | Placas indicadoras, placas sinalizadoras, placas-endereços e placassemelhantes, números, letras e sinais diversos, de metais comuns, excetoos da posição 94.05 | ( * ) |
| 8407.31.00 | De cilindrada não superior a 50 cm3 | ( * ) |
| 8407.32.00 | De cilindrada superior a 50 cm3, mas não superior a 250 cm3 | ( * ) |
| 8408.90.00 | Outros motores | ( * ) |
| 8412.21.00 | De movimento retilíneo (cilindros) | ( * ) |
| 8412.39.00 | Outros | ( * ) |
| 8413.60.00 | Outras bombas volumétricas rotativas | ( * ) |
| 8413.70.00 | Outras bombas centrífugas | ( * ) Unicamente para sistema de alimentação de combustível |
| 8414.10.00 | Bombas de vácuo | ( * ) |
| 8414.30.00 | Compressores dos tipos utilizados nos equipamentos frigoríficos | ( * ) |
| 8414.59.00 | Outros | ( * ) |
| 8414.80.00 | Outros | ( * ) |
| 8414.90.00 | Partes | ( * ) |
| 8415.90.00 | Partes | ( * ) |
| 8419.50.00 | Trocadores (permutadores) de calor | ( * ) |
| 8421.21.00 | Para filtrar ou depurar água | ( * ) |
| 8421.29.00 | Outros | ( * ) |
| 8421.39.00 | Outros | ( * ) |
| 8425.42.00 | Outros macacos, hidráulicos | ( * ) |
| 8425.49.00 | Outros | ( * ) |
| 8431.10.00 | Das máquinas e aparelhos da posição 84.25 | ( * ) |
| 8479.90.00 | Partes de máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, nãoespecificados nem compreendidos em outras posições deste Capítulo | ( * ) |
| 8481.20.00 | Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas | ( * ) |
| 8481.30.00 | Válvulas de retenção | ( * ) |
| 8481.40.00 | Válvulas de segurança ou de alívio | ( * ) |
| 8481.80.90 | Outros | ( * ) |
| 8481.90.00 | Partes | ( * ) |
| 8482.20.00 | Rolamentos de roletes cônicos, incluídos os conjuntos constituídos porcones e roletes cônicos | ( * ) |
| 8483.20.00 | Mancais (chumaceiras) com rolamentos incorporados | ( * ) |
| 8501.10.00 | Motores de potência não superior a 37,5 W | ( * ) |
| 8501.31.00 | De potência não superior a 750 W | ( * ) |
| 8501.32.00 | De potência superior a 750 W, mas não superior a 75 kW | ( * ) |
| 8503.00.00 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas àsmáquinas das posições 85.01 ou 85.02 | ( * ) |
| 8504.31.00 | De potência não superior a 1 kVA | ( * ) |
| 8504.40.00 | Conversores estáticos | ( * ) |
| 8504.50.00 | Outras bobinas de reatância e de auto-indução | ( * ) |
| 8504.90.00 | Partes | ( * ) |
| 8505.90.00 | Outros, incluídas as partes | ( * ) Unicamente para aplicação em transmissão automotiva |
| 8516.29.00 | Outros | ( * ) |
| 8518.21.00 | Alto-falante único montado no seu receptáculo | ( * ) |
| 8518.22.00 | Alto-falantes múltiplos montados no mesmo receptáculo | ( * ) |
| 8518.40.00 | Amplificadores elétricos de audiofreqüência | ( * ) |
| 8522.90.00 | Outros | ( * ) |
| 8528.21.00 | A cores | ( * ) |
| 8531.90.00 | Partes | ( * ) |
| 8532.21.00 | De tântalo | ( * ) |
| 8532.22.00 | Eletrolíticos de alumínio | ( * ) |
| 8532.23.00 | Com dielétrico de cerâmica, de uma só camada | ( * ) |
| 8532.24.00 | Com dielétrico de cerâmica, de camadas múltiplas | ( * ) |
| 8532.25.00 | Com dielétrico de papel ou de plásticos | ( * ) |
| 8532.29.00 | Outros | ( * ) |
| 8533.10.00 | Resistências fixas de carbono, aglomeradas ou de camada | ( * ) |
| 8533.40.00 | Outras resistências variáveis (incluídos os reostatos e ospotenciômetros) | ( * ) |
| 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis | ( * ) |
| 8536.20.00 | Disjuntores | ( * ) |
| 8536.30.00 | Outros aparelhos para proteção de circuitos elétricos | ( * ) |
| 8536.41.00 | Para tensão não superior a 60 V | ( * ) |
| 8536.49.00 | Outros | ( * ) |
| 8536.50.00 | Outros interruptores, seccionadores e comutadores | ( * ) |
| 8536.61.00 | Suportes para lâmpadas | ( * ) |
| 8536.69.00 | Outros | ( * ) |
| 8536.90.00 | Outros aparelhos | ( * ) |
| 8537.10.00 | Para tensão não superior a 1.000 V | ( * ) |
| 8538.90.00 | Outras | ( * ) |
| 8539.21.00 | Halógenos, de tungstênio | ( * ) |
| 8539.29.00 | Outros | ( * ) |
| 8541.10.00 | Diodos, exceto fotodiodos e diodos emissores de luz | ( * ) |
| 8541.21.00 | Com capacidade de dissipação inferior a 1 W | ( * ) |
| 8541.29.00 | Outros | ( * ) |
| 8541.40.00 | Dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as célulasfotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissoresde luz | ( * ) |
| 8541.60.00 | Cristais piezoelétricos montados | ( * ) |
| 8542.21.10 | Semicondutores de óxido metálico (tecnologia MOS) | ( * ) |
| 8542.29.00 | Outros circuitos integrados | ( * ) |
| 8543.89.00 | Outros | ( * ) |
| 8544.41.00 | Munidos de peças de conexão | ( * ) |
| 8544.49.00 | Outros | ( * ) |
| 8544.51.00 | Munidos de peças de conexão | ( * ) |
| 8544.59.10 | Outros condutores elétricos para tensão superior a 80 V, mas nãosuperior a 1.000 V, com armadura metálica | ( * ) |
| 8544.59.90 | Outros condutores elétricos para tensão superior a 80 V, mas nãosuperior a 1.000 V | ( * ) |
| 8545.20.00 | Escovas | ( * ) |
| 9013.80.00 | Outros dispositivos, aparelhos e instrumentos | ( * ) |
| 9026.20.00 | Para medida ou controle da pressão | ( * ) |
| 9026.80.00 | Outros instrumentos e aparelhos | ( * ) |
| 9027.80.00 | Outros instrumentos e aparelhos | ( * ) |
| 9029.10.00 | Contadores de voltas, contadores de produção, taxímetros,totalizadores de caminho percorrido, podômetros e contadoressemelhantes | ( * ) |
| 9032.10.90 | Outros | ( * ) |
| 9032.20.00 | Manostatos (pressostatos) | ( * ) |
| 9032.89.00 | Outros | ( * ) |
| 9032.90.00 | Partes e acessórios | ( * ) |
| 9033.00.00 | Partes e acessórios não especificados nem compreendidos em outrasposições do presente Capítulo, para máquinas, aparelhos, instrumentos ouartigos do Capítulo 90. | ( * ) |
| 9401.90.10 | De madeira | ( * ) |
| 9401.90.90 | Outros | ( * ) |
| 9613.90.00 | Partes | ( * ) |
| (*) Unicamente para uso automotivo. Para os efeitos do disposto no Anexo II do Apêndice II do ACE 55, serão considerados de uso automotivo os bens destinados a serem incorporados na fabricação de bens compreendidos nas alíneas a) a h) inclusive, do Artigo 3º do ACE 55, inclusive os destinados ao mercado de pecas de reposição.Nota de rodapé de acordo com a retificação publicada pelo Decreto 6.879, de 18/06/2009.Redação anterior: [( * ) Unicamente para uso automotivo. Para os efeitos dodisposto no Anexo II do Apêndice II do ACE 55, serão considerados deuso automotivo os bens destinados a serem incorporados na fabricação debens compreendidos nas alíneas a) a h) inclusive, do Artigo 3º do ACE55.] | ||
As Partes convêm em continuar negociando as condições de acesso e preferências para as demais autopeças.
Artigo 2º - As Partes eliminarão a observação que consta no item NALADI/SH (2002) 84.09.91.00, para que a liberalização acordada atinja o item completo.
Artigo 3º - O presente Protocolo entrará em vigor em um prazo não superior a trinta dias, contados a partir da data em que as Partes notifiquem à Secretaria-Geral da ALADI a conclusão das formalidades jurídicas necessárias para sua aplicação em cada uma delas.
Artigo 4º - As importações da República Federativa do Brasil das mercadorias provenientes dos Estados Unidos Mexicanos, a que se refere o presente Protocolo, não estarão sujeitas à aplicação do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, estabelecido pelo Decreto-lei 2.404, de 23/12/1987, em conformidade com o disposto pelo Decreto 97.945, de 11/07/1989, com suas modificações.
Artigo 5º - A Secretaria-Geral da Associação será depositária do presente Protocolo, do qual enviará cópias devidamente autenticadas aos governos dos países signatários.
EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários assinam o presente Protocolo, na cidade de Montevidéu, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e oito, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: José Humberto de Brito Cruz
Pelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos: Cassio Luiselli Fernández