(D. O. 15-05-2009)
Atualizada(o) até:
Decreto 6.980, de 13/10/2009 (Revogação total).
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, IV e VI, «a », da Constituição, e tendo em vista disposto no art. 50 da Lei 10.683, de 28/05/2003, Decreta:
- Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - do Gabinete Pessoal do Presidente da República para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: um DAS 102.6 e um DAS 101.5; e
II - da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Gabinete Pessoal do Presidente da República: um DAS 101.6 e um DAS 102.5.
- Em decorrência do disposto no art. 1º, o Anexo II ao Decreto 6.188, de 17/08/2007, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
- Os apostilamentos decorrentes do remanejamento de que trata o art. 1º deverão ocorrer no prazo de vinte dias, contados da data da publicação deste Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14/05/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - João Bernardo de Azevedo Bringel - Dilma Rousseff
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO GPPR P/ A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP P/ GPPR (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,28 | - | - | 1 | 5,28 |
| DAS 101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | - | - |
| DAS 102.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | - | - |
| DAS 102.5 | 4,25 | - | - | 1 | 4,25 |
| TOTAL | 2 | 9,53 | 2 | 9,53 | |
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO/CARGO | NE/DAS |
| |||
| 1 | Chefe do Gabinete Pessoal | NE | |
| 3 | Assessor Especial | 102.6 | |
| 10 | Assessor Especial | 102.5 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 6 | Assessor | 102.4 | |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| AJUDÂNCIA-DE-ORDENS | |||
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 7 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| CERIMONIAL | 1 | Chefe do Cerimonial | 101.6 |
| 1 | Chefe do Cerimonial Adjunto | 101.5 | |
| 3 | Assessor | 102.4 | |
| 6 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| GABINETE-ADJUNTO DE AGENDA | 1 | Chefe de Gabinete-Adjunto | 101.6 |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 6 | Assistente | 102.2 | |
| GABINETE-ADJUNTO DE INFORMAÇÕES EM APOIO À DECISÃO | 1 | Chefe de Gabinete-Adjunto | 101.6 |
| 3 | Assessor Especial | 102.5 | |
| 4 | Assessor | 102.4 | |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| GABINETE-ADJUNTO DE GESTÃO E ATENDIMENTO | 1 | Chefe de Gabinete-Adjunto | 101.6 |
| 6 | Assessor Especial | 102.5 | |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| Gabinete Regional de São Paulo | 1 | Chefe de Gabinete Regional | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Diretoria de Gestão Interna | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Diretoria de Documentação Histórica | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS - UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
| DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 5 | 26,40 |
| DAS 101.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 4 | 17,00 |
| DAS 102.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 3 | 15,84 |
| DAS 102.5 | 4,25 | 18 | 76,50 | 19 | 80,75 |
| DAS 102.4 | 3,23 | 21 | 67,83 | 21 | 67,83 |
| DAS 102.3 | 1,91 | 20 | 38,20 | 20 | 38,20 |
| DAS 102.2 | 1,27 | 23 | 29,21 | 23 | 29,21 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 |
| TOTAL | 110 | 294,63 | 110 | 294,63 | |