(D. O. 30-09-2009)
Atualizada(o) até:
Decreto 7.480, de 16/05/2011 (Revogação total).
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea «a », da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei 10.683, de 28/05/2003, Decreta:
- Fica remanejado, na forma do Anexo I a este Decreto, da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o Ministério da Educação, um cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS 102.2.
- Em decorrência do disposto no art. 1º, o Anexo II ao Decreto 6.320, de 20/12/2007, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
- Fica revogado o Decreto 6.920, de 3/08/2009.
Brasília, 29/09/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Fernando Haddad - Paulo Bernardo Silva
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP PARA O MEC | |
QTDE | VALOR TOTAL | ||
| DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| TOTAL | 1 | 1,27 | |
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/FG |
| 3 | Assessor Especial | 102.5 | |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
| 6 | Assessor | 102.4 | |
| 9 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 13 | Assistente | 102.2 | |
| 17 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
34 | FG-1 | ||
13 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
| Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
3 | FG-1 | ||
3 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
| Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
| 4 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Coordenador | 101.3 | |
| 3 | Diretor de Programa | 101.5 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| 20 | FG-1 | ||
| 4 | FG-2 | ||
| 1 | FG-3 | ||
| SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 5 | FG-1 | ||
| 2 | FG-2 | ||
| Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
| 27 | FG-1 | ||
| 6 | FG-2 | ||
| Coordenação-Geral de Compras e Contratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
| 2 | FG-1 | ||
| 1 | FG-2 | ||
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.2 | |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
21 | FG-1 | ||
13 | FG-2 | ||
5 | FG-3 | ||
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Coordenador | 101.3 | |
| 13 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
10 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
2 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geral de Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Desenvolvimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Infra-Estrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| 10 | FG-1 | ||
| 4 | FG-2 | ||
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 8 | FG-1 | ||
| Coordenação-Geral de Licitações eNegócios Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Estudos, Pareceres eProcedimentos Disciplinares | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenador-Geral de Assuntos Contenciosos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
16 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| DIRETORIA DE CONCEPÇÕES E ORIENTAÇÕESCURRICULARES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral do Ensino Fundamental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de EducaçãoInfantil | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Ensino Médio | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO,MATERIAIS DIDÁTICOS E DE TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃOBÁSICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Tecnologia da Educação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Formação deProfessores | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Materiais Didáticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| DIRETORIA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃOEDUCACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Gestão Escolar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SISTEMAS DAEDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Apoio aos Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de ArticulaçãoTransversal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Divisão |