(D. O. 03-06-2011)
Atualizada(o) até:
Decreto 8.975, de 24/01/2017 (Revogação total. Vigência em 21/02/2017).
A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea «a », da Constituição, Decreta:
- Os cargos em comissão remanejados do Ministério do Meio Ambiente para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por força do Decreto 7.429, de 17/01/2011, são os especificados no Anexo I.
- O Anexo II do Decreto 6.101, de 26/04/2007, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 02/06/2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - Miriam Belchior - Francisco Gaetani
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTDE | VALOR TOTAL |
| DAS 101.4 | 3,23 | 2 | 6,46 |
| TOTAL | 2 | 6,46 | |
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO/ | NE/DAS/ |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
| 5 | Assessor Especial | 102.5 | |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 3 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| Coordenação-Geral de Apoio Administrativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe | 101.4 |
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Gestão Administrativa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Tecnologia de Informaçãoe Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Gestão Financeira eContabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Gestão Orçamentária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| 4 | FG-1 | ||
| 4 | FG-2 | ||
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO DE AÇÕESDA AMAZÔNIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA O COMBATE AO DESMATAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| DEPARTAMENTO DE APOIO AO CONAMA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Atos, Contratos e Ajustes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADEAMBIENTAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 6 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 6 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DEPARTAMENTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃOAMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL NA INDÚSTRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS | 1 | Secretário | 101.6 |
| 6 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE FLORESTAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 7 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 3 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE REVITALIZAÇÃO DE BACIASHIDROGRÁFICAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE AMBIENTE URBANO | 1 | Diretor | 101.5 |
| SECRETARIA DE EXTRATIVISMO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 6 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE ZONEAMENTO TERRITORIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ECIDADANIA AMBIENTAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 5 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DO SISNAMA | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO | |||
| Conselho Diretor | 1 | Diretor Geral | 101.6 |
| 4 | Diretor | 101.5 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| Ouvidoria | 1 | Ouvidor | 101.4 |
| Gerências Executivas | 8 | Gerente Executivo | 101.4 |
| Unidades Regionais | 6 | Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 10 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
| Centro Especializado | 2 | Chefe | 101.3 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | |||
| NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 | |
| DAS 101.6 | 5,28 | 6 | 31,68 | 6 | 31,68 | |
| DAS 101.5 | 4,25 | 31 | 131,75 | 31 | 131,75 | |
| DAS 101.4 | 3,23 | 70 | 226,10 | 70 | 226,10 | |
| DAS 101.3 | 1,91 | 24 | 45,84 | 24 | 45,84 | |
| DAS 101.2 | 1,27 | 39 | 49,53 | 39 | 49,53 | |
| DAS 101.1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | |
| DAS 102.5 | 4,25 | 6 | 25,50 | 6 | 25,50 | |
| DAS 102.4 | 3,23 | 6 | 19,38 | 6 | 19,38 | |
| DAS 102.3 | 1,91 | 13 | 24,83 | 13 | 24,83 | |
| DAS 102.2 | 1,27 | 26 | 33,02 | 26 | 33,02 | |
| DAS 102.1 | 1,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | |
| SUBTOTAL 1 | 248 | 619,03 | 248 | 619,03 | ||
| FG-1 | 0,20 | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 | |
FG-2 | 0,15 | 4 | 0,60 | 4 | 0,60 | |
FG-3 | 0,12 | - | - | - | - | |
SUBTOTAL 2 | 8 | 1,40 | 8 | 1,40 | ||
| TOTAL (1+2) | 256 | 620,43 | 256 | 620,43 | ||