(D. O. 06-03-2012)
Atualizada(o) até:
Decreto 8.956, de 12/01/2017 (Revogação total).
A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea «a », da Constituição, Decreta:
- Ficam remanejados, na forma do Anexo II, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - dois DAS 102.4; e
II - um DAS 102.1.
- O Anexo II ao Decreto 6.317, de 20/12/2007, passa a vigorar na forma do Anexo I a este Decreto.
- Este Decreto entra em vigor quatorze dias após a data de sua publicação.
Vigência em 20/03/2012.
Brasília, 02/03/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Aloizio Mercadante - Miriam Belchior
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INEP
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/Nº | DENOMINAÇÃO | DAS/ |
| 1 | Presidente | 101.6 | |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | FG-1 | ||
| GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 6 | FG-1 | ||
| 3 | FG-3 | ||
| Coordenação-Geral de Orçamento, Finançase Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas eOrganização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos,Aquisições e Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DISSEMINAÇÃO DEINFORMAÇÕES EDUCACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 7 | FG-1 | ||
| Coordenação-Geral de Informações eIndicadores Educacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Sistemas de Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Infraestrutura e Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral do Censo da EducaçãoBásica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | FG-1 | ||
| Coordenação-Geral do Censo da EducaçãoSuperior | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | FG-1 | ||
| Coordenação-Geral de Controle de Qualidade e deTratamento da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | FG-1 | ||
| DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃOSUPERIOR | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Avaliação dosCursos de Graduação e Instituições deEnsino Superior | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Controle de Qualidade daEducação Superior | 1 | Coordenação-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral do ENADE | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃOBÁSICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral do Sistema Nacional deAvaliação da Educação Básica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Instrumentos e Medidas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Exames para Certificação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE ESTUDOS EDUCACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Instrumentos e MedidasEducacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INEP
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
| 101.5 | 4,25 | 6 | 25,50 | 6 | 25,50 |
| 101.4 | 3,23 | 20 | 64,60 | 20 | 64,60 |
| 101.3 | 1,91 | 29 | 55,39 | 29 | 55,39 |
| 101.2 | 1,27 | 6 | 7,62 | 6 | 7,62 |
| 101.1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
| 102.4 | 3,23 | - | - | 2 | 6,46 |
| 102.3 | 1,91 | 4 | 7,64 | 4 | 7,64 |
| 102.2 | 1,27 | 14 | 17,78 | 14 | 17,78 |
| 102.1 | 1,00 | 13 | 13,00 | 14 | 14,00 |
| SUBTOTAL 1 | 95 | 198,81 | 98 | 206,27 | |
| FG-1 | 0,20 | 18 | 3,60 | 18 | 3,60 |
| FG-3 | 0,12 | 3 | 0,36 | 3 | 0,36 |
| SUBTOTAL 2 | 21 | 3,96 | 21 | 3,96 | |
| TOTAL | 116 | 202,77 | 119 | 210,23 | |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGEP/MP PARA O INEP | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| DAS 102.4 | 3,23 | 2 | 6,46 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1 |
| TOTAL | 3 | 7,46 | |