(D. O. 05-09-2013)
Atualizada(o) até:
Decreto 10.810, de 27/09/2021, art. 1º, DCCCLXXV (Revogação total. Vigência em 28/10/2021).
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a CF/88, art. 84, caput, VI, «a », da Constituição, Decreta:
- Ficam remanejados, na forma do Anexo I, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - quatro DAS 101.3; e
II - quatro DAS 101.1.
- Ficam transferidos do IBAMA para o Instituto Chico Mendes os seguintes centros especializados:
I - Centro de Pesquisa e Gestão do Uso dos Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste - CEPENE;
II - Centro de Pesquisa e Gestão do Uso dos Recursos Pesqueiros do Litoral Norte - CEPENOR;
III - Centro de Pesquisa e Gestão do Uso dos Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e Sul - CEPSUL; e
IV - Centro de Pesquisa e Gestão do Uso dos Recursos Pesqueiros Lagunares e Estuarinos - CEPERG.
§ 1º - Ficam transferidos do IBAMA para o Instituto Chico Mendes as obrigações, direitos e acervos técnicos, materiais e patrimoniais necessários ao funcionamento dos centros especializados de que trata este artigo.
§ 2º - Os centros especializados relacionados neste artigo passam a ter a denominação e as competências especificadas no regimento interno do Instituto Chico Mendes.
- O Anexo II ao Decreto 7.515, de 8/07/2011, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
- O Anexo II ao Decreto 6.099, de 26/04/2007, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
- Os apostilamentos decorrentes do disposto no art. 2º deverão ocorrer no prazo de vinte dias, contado da data de entrada em vigor deste Decreto. [[Decreto 8.099/2013, art. 2º.]]
Parágrafo único - O IBAMA fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de sessenta dias após os apostilamentos, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superior - DAS a que se refere o Anexo III, que indicará, inclusive, o número de cargos vagos, suas denominações e níveis.
- Este Decreto entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
Vigência em 12/09/2013.- Fica revogado o Decreto 7.353, de 4/11/2010.
Decreto 7.353, de 04/11/2010 (IBAMA. Instituto Chico Mendes. Cargos. Estrutura Regimental)Brasília, 04/09/2013; 192º da Independência e 125º da República. Michel Temer - Miriam Belchior - Izabella Mônica Vieira Teixeira
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO IBAMA PARA O INSTITUTOCHICO MENDES | |
QTDE | VALOR TOTAL | ||
| DAS 101.3 | 1,91 | 4 | 7,64 |
| DAS 101.1 | 1,00 | 4 | 4,00 |
| TOTAL | 8 | 11,64 | |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃOCARGO | NE/DAS |
| 1 | Presidente | 101.6 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO ELOGÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| 1 | Assistente III | FG-3 | |
| Coordenação-Geral de Administraçãoe Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
| 2 | Assistente III | FG-3 | |
| Coordenação-Geral de Planejamento Operacional eOrçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Finanças eArrecadação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| 1 | Assistente III | FG-3 | |
| AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
| DIRETORIA DE CRIAÇÃO E MANEJO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Criação,Planejamento e Avaliação de Unidades de Conservação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Uso Público eNegócios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Proteção | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| DIRETORIA DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS E CONSOLIDAÇÃOTERRITORIAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Gestão Socioambiental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de PopulaçõesTradicionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de ConsolidaçãoTerritorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| DIRETORIA DE PESQUISA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTODA BIODIVERSIDADE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Manejo para Conservação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Pesquisa e Monitoramento daBiodiversidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| UNIDADES DESCENTRALIZADAS | |||
| COORDENAÇÕES REGIONAIS | 11 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 11 | Chefe | 101.2 |
| CENTROS NACIONAIS DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO | 15 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 10 | Chefe | 101.1 |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM CONSERVAÇÃODA BIODIVERSIDADE | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| UNIDADES AVANÇADAS DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | 9 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
| UNIDADES DE CONSERVAÇÃO I | 107 | Chefe | 101.2 |
| UNIDADES DE CONSERVAÇÃO II | 103 | Chefe | 101.1 |
| 153 | Assistente I | FG-1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
| DAS 101.5 | 4,25 | 4 | 17,00 | 4 | 17,00 |
| DAS 101.4 | 3,23 | 15 | 48,45 | 15 | 48,45 |
| DAS 101.3 | 1,91 | 51 | 97,41 | 55 | 105,05 |
| DAS 101.2 | 1,27 | 141 | 179,07 | 141 | 179,07 |
| DAS 101.1 | 1,00 | 134 | 134,00 | 138 | 138,00 |
| DAS 102.3 | 1,91 | 5 | 9,55 | 5 | 9,55 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 |
| FG-3 | 0,12 | 4 | 0,48 | 4 | 0,48 |
| FG-1 | 0,20 | 153 | 30,60 | 153 | 30,60 |
| TOTAL | 512 | 525,84 | 520 | 537,48 | |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO IBAMA
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃOCARGO | NE/DAS |
| 1 | Presidente | 101.6 | |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | 101.4 |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO ELOGÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Finanças eArrecadação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| DIRETORIA DE USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE EFLORESTAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Autorização deUso da Flora e Floresta | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Autorização deUso e Gestão de Fauna e Recursos Pesqueiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Avaliação eControle de Substâncias Químicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Gestão da QualidadeAmbiental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Infraestrutura de EnergiaElétrica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Transporte, Mineraçãoe Obras Civis | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Petróleo e Gás | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de FiscalizaçãoAmbiental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Monitoramento Ambiental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral de Emergências Ambientais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| SUPERINTENDÊNCIAS | 27 | Superintendente | 101.4 |
| Divisão | 81 | Chefe | 101.2 |
| GERÊNCIAS EXECUTIVAS | 10 | Gerente Executivo | 101.3 |
| Serviço | 20 | Chefe | 101.1 |
| CENTROS ESPECIALIZADOS | 5 | Chefe de Centro | 101.3 |
| Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
| UNIDADES AVANÇADAS - 1º Nível | 30 | Chefe | 101.2 |
| UNIDADES AVANÇADAS - 2º Nível | 30 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
| DAS 101.5 | 4,25 | 6 | 25,50 | 6 | 25,50 |
| DAS 101.4 | 3,23 | 45 | 145,35 | 45 | 145,35 |
| DAS 101.3 | 1,91 | 58 | 110,78 | 54 | 103,14 |
| DAS 101.2 | 1,27 | 129 | 163,83 | 129 | 163,83 |
| DAS 101.1 | 1,00 | 63 | 63,00 | 59 | 59,00 |
| DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | 1 | 3,23 |
| DAS 102.3 | 1,91 | 5 | 9,55 | 5 | 9,55 |
| TOTAL | 308 | 526,52 | 300 | 514,88 | |