(D. O. 09-09-2013)
Atualizada(o) até:
Decreto 8.955, de 11/01/2017 (Revogação total).
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea «a », da Constituição, Decreta:
- O Anexo I ao Decreto 6.812, de 3/04/2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Decreto 6.812, de 03/04/2009, art. 18 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA)- Os cargos em comissão remanejados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por força do Decreto 7.429, de 17/01/2011, são os especificados no Anexo I.
Decreto 7.429, de 17/01/2011 (Servidor público. Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Cargos. Remanejamento.)- O Anexo II ao Decreto 6.812/2009, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Decreto 6.812, de 03/04/2009 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA)- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 06/09/2013; 192º da Independência e 125º da República. Michel Temer - Miriam Belchior - Laudemir André Müller
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO REMANEJADOS EM DECORRÊNCIA DO Decreto 7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011, DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
Decreto 7.429, de 17/01/2011 (Servidor público. Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Cargos. Remanejamento.)CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO INCRA P/ A SEGES/MP | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| TOTAL | 2 | 2,27 | |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | DAS/FG |
| 1 | Presidente | 101.6 | |
| 1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
| 4 | Assessor | 102.4 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe de Divisão | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Administraçãoe Serviços Gerais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
| 1 | Subprocurador-Federal | 101.4 | |
| 5 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral Agrária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Assistência Jurídicaà Regularização Fundiária na AmazôniaLegal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral Trabalhista | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Assuntos JurídicosAdministrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Monitoramento e Avaliaçãoda Gestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestãoda Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Cadastro Rural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Cartografia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de RegularizaçãoFundiária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Regularizaçãode Territórios Quilombolas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE OBTENÇÃO DE TERRAS E IMPLANTAÇÃODE PROJETOS DE ASSENTAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Obtenção deTerras | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Implantação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Meio Ambiente e RecursosNaturais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Infraestrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Desenvolvimento deAssentamentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Educação doCampo e Cidadania | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA NA AMAZÔNIA LEGAL | 1 | Superintendente Nacional | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral Administrativa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Cadastro e Cartografia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de RegularizaçãoFundiária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Divisão Estadual | 9 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 18 | Chefe | 101.1 |
| SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL | 30 | Superintendente Regional | 101.4 |
| 23 | Assistente | 102.2 | |
| 88 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| 58 | FG-1 | ||
| PROCURADORIA REGIONAL | 30 | Chefe de Procuradoria Regional | 101.2 |
| 23 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 120 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 119 | Chefe | 101.1 |
| UNIDADES AVANÇADAS | 45 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| DAS 101.6 | 5,59 | 1 | 5,59 | 1 | 5,59 |
| DAS 101.5 | 4,50 | 8 | 36,00 | 8 | 36,00 |
| DAS 101.4 | 3,43 | 58 | 198,94 | 58 | 198,94 |
| DAS 101.3 | 1,97 | 1 | 1,97 | 1 | 1,97 |
| DAS 101.2 | 1,27 | 208 | 264,16 | 208 | 264,16 |
| DAS 101.1 | 1,00 | 191 | 191,00 | 191 | 191,00 |
| DAS 102.4 | 3,43 | 4 | 13,72 | 4 | 13,72 |
| DAS 102.2 | 1,27 | 46 | 58,42 | 45 | 57,15 |
| DAS 102.1 | 1,00 | 174 | 174,00 | 173 | 173,00 |
| SUBTOTAL 1 | 689 | 943,80 | 689 | 941,53 | |
| FG-1 | 0,20 | 58 | 11,60 | 58 | 11,60 |
| SUBTOTAL 2 | 58 | 11,60 | 58 | 11,60 | |
| TOTAL (1+2) | 747 | 955,40 | 747 | 953,13 | |