(D. O. 26-08-2015)
Atualizada(o) até:
Decreto 10.223, de 05/02/2020, art. 1º, CCLXXI (Revogação total. Vigência em 07/03/2020).
Decreto 8.189, de 21/01/2014 (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão)A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea «a », da Constituição, Decreta:
- Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
a) um DAS 101.5;
b) um DAS 102.3; e
c) um DAS 102.2; e
II - da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) um DAS 101.5;
b) um DAS 102.3; e
c) um DAS 102.2.
- O Anexo II ao Decreto 8.189, de 21/01/2014, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II a este Decreto.
Decreto 8.189, de 21/01/2014 (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão)- O Anexo II ao Decreto 7.688, de 2/03/2012, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo III a este Decreto.
Decreto 7.688, de 02/03/2012 (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Secretaria-Geral da Presidência da República, e remaneja cargos em comissão)- Os apostilamentos decorrentes das alterações processadas deverão ocorrer no prazo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto.
Parágrafo único - O Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República fará publicar, no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contado da data de entrada em vigor deste Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão e das funções de confiança especificados no Anexo III a este Decreto, que indicará, inclusive, o número de cargos vagos, suas denominações e níveis.
- O Anexo I ao Decreto 8.189/2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Decreto 8.189, de 21/01/2014, art. 2º (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão)- O Anexo I ao Decreto 7.688/2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Decreto 7.688, de 02/03/2012, art. 2º (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Secretaria-Geral da Presidência da República, e remaneja cargos em comissão)- Este Decreto entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
Vigência em 02/09/2015.
- Ficam revogados:
I - o art. 46-A do Anexo I ao Decreto 8.189, de 21/01/2014; e
Decreto 8.189, de 21/01/2014, art. 46-A (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão)II - no Anexo I ao Decreto 7.688, de 2/03/2012:
Decreto 7.688, de 02/03/2012, art. 2º (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Secretaria-Geral da Presidência da República, e remaneja cargos em comissão)a) o inciso III do caput do art. 2º; e
b) o art. 20.
Brasília, 25/08/2015; 194º da Independência e 127º da República. Dilma Rousseff - Miguel Rossetto - Nelson Barbosa
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO MP PARA A SEGEP | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| 101.5 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| 101.4 | 3,84 | - | - |
| 101.3 | 2,10 | - | - |
| 101.2 | 1,27 | - | - |
| 101.1 | 1,00 | - | - |
| 102.5 | 5,04 | - | - |
| 102.4 | 3,84 | - | - |
| 102.3 | 2,10 | 1 | 2,10 |
| 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| 102.1 | 1,00 | - | - |
| SUBTOTAL 1 | 3 | 8,41 | |
| FG-1 | 0,20 | - | - |
| FG-2 | 0,15 | - | - |
| FG-3 | 0,12 | - | - |
| SUBTOTAL 2 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL | 3 | 8,41 | |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGEP PARA A SG-PR | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
| 101.5 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| 101.4 | 3,84 | - | - |
| 101.3 | 2,10 | - | - |
| 101.2 | 1,27 | - | - |
| 101.1 | 1,00 | - | - |
| 102.5 | 5,04 | - | - |
| 102.4 | 3,84 | - | - |
| 102.3 | 2,10 | 1 | 2,10 |
| 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| 102.1 | 1,00 | - | - |
| SUBTOTAL 1 | 3 | 8,41 | |
| FG-1 | 0,20 | - | - |
| FG-2 | 0,15 | - | - |
| FG-3 | 0,12 | - | - |
| SUBTOTAL 2 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL | 3 | 8,41 | |
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO/ | NE/DAS/ FG |
| ....................... | |||
| SECRETARIA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DOCRESCIMENTO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 3 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 4 | Assistente | 102.2 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE LOGÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| Coordenação-Geral de Rodovias, Ferrovias eHidrovias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação-Geral de Portos e Aeroportos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| ....................... | |||
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| NE | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| 101.6 | 6,27 | 11 | 68,97 | 11 | 68,97 |
| 101.5 | 5,04 | 57 | 287,28 | 56 | 282,24 |
| 101.4 | 3,84 | 190 | 729,60 | 190 | 729,60 |
| 101.3 | 2,10 | 221 | 464,10 | 221 | 464,10 |
| 101.2 | 1,27 | 214 | 271,78 | 214 | 271,78 |
| 101.1 | 1,00 | 139 | 139,00 | 139 | 139,00 |
| 102.5 | 5,04 | 8 | 40,32 | 8 | 40,32 |
| 102.4 | 3,84 | 46 | 176,64 | 46 | 176,64 |
| 102.3 | 2,10 | 43 | 90,30 | 42 | 88,20 |
| 102.2 | 1,27 | 131 | 166,37 | 130 | 165,10 |
| 102.1 | 1,00 | 114 | 114,00 | 114 | 114,00 |
| SUBTOTAL 1 | 1.175 | 2.554,77 | 1.172 | 2.546,36 | |
| FG-1 | 0,20 | 196 | 39,20 | 196 | 39,20 |
| FG-2 | 0,15 | 102 | 15,30 | 102 | 15,30 |
| FG-3 | 0,12 | 27 | 3,24 | 27 | 3,24 |
| SUBTOTAL 2 | 325 | 57,74 | 325 | 57,74 | |
| TOTAL | 1.500 | 2.612,51 | 1.497 | 2.604,10 | |
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | NE/DAS/ |
| ............... | |||
| SECRETARIA NACIONAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
| 2 | Assessor Especial | 102.5 | |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| DEPARTAMENTO DE DIÁLOGOS SOCIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Movimentos Urbanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Movimentos do Campo eTerritórios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| DEPARTAMENTO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação- Geral de Informação ePesquisa Sobre Participação Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação-Geral de Mecanismos Formais deParticipação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de Novas Mídias e OutrasLinguagens de Participação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação-Geral de ParticipaçãoSocial na Gestão Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO POPULAR E MOBILIZAÇÃOCIDADÃ | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Processos Formativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| ESCRITÓRIO ESPECIAL EM ALTAMIRA-PA | 1 | Chefe | 101.5 |
| 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| ............... | |||
| SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE | 1 | Secretário | 101.6 |
| ................ | |||
| Coordenação-Geral de Políticas Setoriais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1 | Secretário | 101.5 |
| ............... |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| NE | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| 101.6 | 6,27 | 5 | 31,35 | 5 | 31,35 |
| 101.5 | 5,04 | 16 | 80,64 | 17 | 85,68 |
| 101.4 | 3,84 | 47 | 180,48 | 47 | 180,48 |
| 101.3 | 2,10 | 28 | 58,80 | 28 | 58,80 |
| 101.2 | 1,27 | 8 | 10,16 | 8 | 10,16 |
| 101.1 | 1,00 | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 |
| 102.6 | 6,27 | 2 | 12,54 | 2 | 12,54 |
| 102.5 | 5,04 | 14 | 70,56 | 14 | 70,56 |
| 102.4 | 3,84 | 30 | 115,20 | 30 | 115,20 |
| 102.3 | 2,10 | 45 | 94,50 | 46 | 96,60 |
| 102.2 | 1,27 | 80 | 101,60 | 81 | 102,87 |
| 102.1 | 1,00 | 61 | 61,00 | 61 | 61,00 |
| TOTAL GERAL | 352 | 838,24 | 355 | 846,65 | |