(D. O. 15-04-2016)
Atualizada(o) até:
Decreto 8.852, de 12/09/2016, art. 9º (Revogação total).
Decreto 8.719, de 25/04/2016, art. 2º (art. 3º).
A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea «a », da Constituição, Decreta:
- O Anexo I ao Decreto 8.701, de 31/03/2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Decreto 8.701, de 31/03/2016, art. 2º (aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)- A Tabela [a] do Anexo II ao Decreto 8.701/2016, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.
- Este Decreto entra em vigor no dia 3 de maio de 2016.
Decreto 8.719, de 25/04/2016, art. 2º (Nova redação ao artigo).Redação anterior: [Art. 3º - Este Decreto entra em vigor no dia 26 de abril de 2016.]
- Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto 8.701, de 31/03/2016:
Decreto 8.701, de 31/03/2016, art. 8º (aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)I - o art. 8º;
II - o item [4] da alínea [c] do inciso II do caput do art. 2º do Anexo I;
III - a alínea [y] do inciso II do caput do art. 24 do Anexo I; e
IV - o art. 28 do Anexo I.
Brasília, 14/04/2016; 195º da Independência e 128º da República. Dilma Rousseff - Kátia Abreu - Valdir Moysés Simão
UNIDADES | Nº DE CARGO/ | DENOMINAÇÃO | NE/ |
| 6 | Assessor Especial | 102.5 | |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 4 | Assessor | 102.4 | |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 7 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 6 | FG-1 | ||
| 2 | FG-2 | ||
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.5 | |
| 1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Apoio àsSuperintendências | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Controle Operacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Suporte Técnico eAdministrativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | 101.5 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
| ESCOLA NACIONAL DE GESTÃO AGROPECUÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Biblioteca Nacional de Agricultura | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Desenvolvimento eCapacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de DesenvolvimentoInstitucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Administraçãode Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Apoio Técnico eAdministrativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de ExecuçãoOrçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Recursos Logísticos eServiços Gerais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
| 51 | FG-1 | ||
| 10 | FG-2 | ||
| 17 | FG-3 | ||
| ASSESSORIA DE APOIO ÀS CÂMARAS SETORIAIS ETEMÁTICAS | 1 | Chefe | 101.4 |
| Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | 1 | Chefe de Assessoria | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 | |
| Coordenação-Geral de ComunicaçãoSocial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Eventos e Cerimonial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 3 | FG-1 | ||
| 1 | FG-2 | ||
| 1 | FG-3 | ||
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.4 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | 101.4 | |
| 3 | Assessor | 102.4 | |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicossobre Legislação Agropecuária e deAbastecimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Assuntos Administrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Assuntos Judiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Processos Licitatóriose Contratuais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| Coordenação-Geral de Assuntos Internacionais eAcompanhamento Especial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 4 | FG-1 | ||
| 1 | FG-2 | ||
| 1 | FG-3 | ||
| SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
| 2 | Assistente | 102.2 | |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA AQUICULTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Aquicultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Planejamento e Ordenamentoda Pesca | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| DEPARTAMENTO DE REGISTRO, MONITORAMENTO E CONTROLE DAAQUICULTURA E PESCA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Registro de Aquicultura ePesca | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Monitoramento e Controle daAquicultura e Pesca | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 11 | FG-1 | ||
| 15 | FG-2 | ||
| 16 | FG-3 | ||
| SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assistente | 102.2 | |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de ArticulaçãoInstitucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Gestão de Operações,Controle, Monitoramento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de LaboratóriosAgropecuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| Coordenação-Geral do Sistema de VigilânciaAgropecuária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Inteligência eEstratégia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
| DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Agroquímicos e Afins | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS PECUÁRIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
| DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEMANIMAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Controle e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Coordenação-Geral de Inspeção | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Programas Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEMVEGETAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
| Coordenação-Geral de Qualidade Vegetal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| Coordenação-Geral de Vinhos e Bebidas |