(D. O. 07-04-2026)
Atualizada(o) até:
Não houve.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem a CF/88, art. 84, caput, IV, e a CF/88, art. 153, caput, IV e § 1º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 24-C da Lei 9.430, de 27/12/1996, e nos art. 17 e art. 20 da Lei 12.546, de 14/12/2011, DECRETA: [[Lei 9.430/1996, art. 24-C. Lei 12.546/2011, art. 17. Lei 12.546/2011, art. 20.]]
- O Decreto 7.212, de 15/06/2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:
| Vigência | Alíquotas | ||
| AdValorem (%) | Específica(R$) | ||
| Maço | Box | ||
1/12/2011a 30/04/2012 | 0% | R$0,80 | R$1,15 |
1/5/2012a 31/12/2012 | 40,00% | R$0,90 | R$1,20 |
1/1/2013a 31/12/2013 | 47,00% | R$1,05 | R$1,25 |
1/1/2014a 31/12/2014 | 54,00% | R$1,20 | R$1,30 |
1/1/2015a 30/4/2016 | 60,00% | R$1,30 | R$1,30 |
1/5/2016a 30/11/2016 | 63,30% | R$1,40 | R$1,40 |
1/12/2016a 31/10/2024 | 66,70% | R$1,50 | R$1,50 |
1/11/2024a 31/7/2026 | 66,70% | R$2,25 | R$2,25 |
Apartir de 1/8/2026 | 66,70% | R$3,50 | R$3,50 |
Vigência | Valorpor vintena (R$) |
1/5/2012a 31/12/2012 | R$3,00 |
1/1/2013a 31/12/2013 | R$3,50 |
1/1/2014a 31/12/2014 | R$4,00 |
1/1/2015a 30/4/2016 | R$4,50 |
1/5/2016a 31/8/2024 | R$5,00 |
1/9/2024a 30/4/2026 | R$6,50 |
Apartir de 1/5/2026 | R$7,50 |
- O Decreto 12.226, de 18/10/2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:
- Fica revogado o Decreto 12.127, de 31/07/2024.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7/04/2026; 205º da Independência e 138º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Dario Carnevalli Durigan