Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei 10.837, de 16/01/2004) crédito especial no valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em favor da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria, conforme demonstrado no [Quadro Síntese por Receita] constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
| ANEXO I | |
| |
| PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 |
| |
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES |
| 26 TRANSPORTE | 2.000.000 |
TOTAL - GERAL | 2.000.000 |
| |
| QUADRO SÍNTESE PORSUBFUNÇÕES |
| 784 TRANSPORTEHIDROVIÁRIO | 2.000.000 |
TOTAL - GERAL | 2.000.000 |
| |
| QUADRO SÍNTESE PORFUNÇÕES/SUBFUNÇÕES |
| 26 TRANSPORTE | 2.000.000 |
| 784 TRANSPORTEHIDROVIÁRIO | 2.000.000 |
TOTAL - GERAL | 2.000.000 |
| |
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS |
| 0230 CORREDORLESTE | 2.000.000 |
TOTAL - GERAL | 2.000.000 |
| |
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
| 39000 MINISTÉRIODOS TRANSPORTES | 2.000.000 |
TOTAL - GERAL | 2.000.000 |
| |
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
| 6.0.0.0.00.00RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.000.000 |
| 6.1.0.0.00.00RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000.000 |
| 6.1.1.0.00.00GERAÇÃO PRÓPRIA | 2.000.000 |
TOTALDA RECEITA...2.000.000 RECEITAS CORRENTES...2.000.000 RECEITAS DE CAPITAL...0 |
| |
ÓRGÃO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES___________________________________________________________________________________________________________________| ANEXO I | CRÉDITOESPECIAL |
| PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
___________________________________________________________________________________________________________________TOTAL DO ÓRGÃO : R$ 2.000.000___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES ___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES | 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 2.000.000 |
___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS | 0230 CORREDOR LESTE | 2.000.000 |
___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | 39211 COMPANHIA DOCAS DOESPÍRITO SANTO | 2.000.000 |
___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 2.000.000 |
___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | 6.0.0.0.00.00RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.000.000 |
| 6.1.0.0.00.00RECURSOS PROPRIOS | 2.000.000 |
| 6.1.1.0.00.00GERAÇÃO PROPRIA | 2.000.000 |
| TOTAL DA RECEITA | 2.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 2.000.000 | RECEITAS DECAPITAL | 0 |
___________________________________________________________________________________________________________________ ÓRGÃO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTESUNIDADE : 39211 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO___________________________________________________________________________________________________________________| ANEXO I | CRÉDITOESPECIAL |
| PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
___________________________________________________________________________________________________________________| TOTAL DA UNIDADE :R$ 2.000.000 | |
___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES ___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES | 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 2.000.000 |
___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS | 0230 CORREDOR LESTE | 2.000.000 |
___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DEINVESTIMENTO | 2.000.000 |
___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | 6.0.0.0.00.00RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.000.000 |
| 6.1.0.0.00.00RECURSOS PROPRIOS | 2.000.000 |
| 6.1.1.0.00.00GERAÇÃO PROPRIA | 2.000.000 |
| TOTAL DA RECEITA | 2.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 2.000.000 | RECEITAS DECAPITAL | 0 |
___________________________________________________________________________________________________________________ ÓRGÃO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTESUNIDADE : 39211 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO| |
| ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL |
| |
| PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
| |
| |
| | | | | | | | | |
| | | | E | G | M | I | F | |
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | V A L O R |
| | | | F | D | D | | E | |
| | | | | | | | | |
| |
| 0230 CORREDORLESTE | 2.000.000 |
| |
| | | | | | | | | |
| | | PROJETOS | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 26 784 | 0230 100S | DRAGAGEM DEAPROFUNDAMENTO DO PORTO DE VITÓRIA | | | | | | 2.000.000 |
| 26 784 | 0230 100S 0032 | | DRAGAGEM DEAPROFUNDAMENTO DO PORTO DE VITÓRIA - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | | | | | 2.000.000 |
| | | | DRAGAGEM REALIZADA(MIL M³) 135.042 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 |
| |
| |
| | TOTAL -INVESTIMENTO | 2.000.000 |
| |