(D. O. 25-11-2005)
Atualizada(o) até:
Não houve
O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
- Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei 11.100, de 25/01/2005), em favor do Ministério da Defesa e da Reserva de Contingência, crédito suplementar no valor global de R$ 600.300.000,00 (seiscentos milhões e trezentos mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
- Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União de 2004, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais);
II - excesso de arrecadação, no valor de R$ 330.300.000,00 (trezentos e trinta milhões e trezentos mil reais) de Recursos Ordinários; e
III - ingresso de operações de crédito externas, no valor de R$ 245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de reais).
- Fica cancelada a programação constante do Anexo II desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 65, § 11, da Lei 10.934, de 11/08/2004.
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24/11/2005; 184º da Independência e 117º da República. Luiz Inácio Lula da Silva
| ORGAO : 52000 - MINISTERIO DADEFESA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 52101 - MINISTERIODA DEFESA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
| 0496 INFORMACOESINTEGRADAS PARA PROTECAO DA AMAZONIA | 70.000.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
| 05 126 | 0496 1391 | INSTALACAO DEEQUIPAMENTOS EM SITIOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA AMAZONIA - SIVAM | 70.000.000 | |||||||||||
| 05 126 | 0496 1391 0001 | INSTALACAO DEEQUIPAMENTOS EM SITIOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA AMAZONIA - SIVAM -NACIONAL | 70.000.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 149 | 70.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 70.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 70.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 52000 - MINISTERIO DADEFESA | |||||||||||||||
| UNIDADE : 52111 - COMANDO DAAERONAUTICA | |||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | ||||||||||||||
| PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | ||||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | ||||||||||||
| 0621 ADESTRAMENTOE OPERACOES MILITARES DA AERONAUTICA | 97.000.000 | ||||||||||||||
ATIVIDADES | |||||||||||||||
| 05 151 | 0621 2868 | MANUTENCAO ESUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 97.000.000 | ||||||||||||
| 05 151 | 0621 2868 0001 | MANUTENCAO ESUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - NACIONAL | 97.000.000 | ||||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 97.000.000 | |||||||||
| 0627 TECNOLOGIADE USO AEROESPACIAL | 11.530.733 | ||||||||||||||
PROJETOS | |||||||||||||||
| 05 572 | 0627 3122 | DESENVOLVIMENTO DOAM-X | 11.530.733 | ||||||||||||
| 05 572 | 0627 3122 0001 | DESENVOLVIMENTO DOAM-X - NACIONAL | 11.530.733 | ||||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 149 | 11.530.733 | |||||||||
| 0632REAPARELHAMENTO E ADEQUACAO DA FORCA AEREA BRASILEIRA | 209.469.267 | ||||||||||||||
PROJETOS | |||||||||||||||
| 05 151 | 0632 3113 | AQUISICAO DEAERONAVES | 154.011.312 | ||||||||||||
| 05 151 | 0632 3113 0001 | AQUISICAO DEAERONAVES - NACIONAL | 154.011.312 | ||||||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 21.000.000 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 35.745.242 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 149 | 72.266.070 | |||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 25.000.000 | |||||||||
| 05 151 | 0632 3128 | MODERNIZAÇÃO EREVITALIZAÇÃO DE AERONAVES | 55.457.955 | ||||||||||||
| 05 151 | 0632 3128 0001 | MODERNIZAÇÃO EREVITALIZAÇÃO DE AERONAVES | 55.457.955 | ||||||||||||
| NACIONAL | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 149 | 42.819.132 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 12.638.823 | |||||||||
| TOTAL - FISCAL | 318.000.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 318.000.000 | ||||||||||||||
| ORGAO : 52000 - MINISTERIO DADEFESA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 52131 - COMANDO DAMARINHA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
| 0626REAPARELHAMENTO E ADEQUACAO DA MARINHA DO BRASIL | 142.300.000 | |||||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||||
| 05 152 | 0626 1949 | OBTENCAO DESISTEMAS OPERATIVOS | 142.300.000 | |||||||||||
| 05 152 | 0626 1949 0001 | OBTENCAO DE SISTEMASOPERATIVOS - NACIONAL | 142.300.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 128.100.000 | ||||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 14.200.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 142.300.000 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 142.300.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 90000 - RESERVA DECONTINGENCIA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 90000 - RESERVA DECONTINGÊNCIA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITOSUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
| 0999 RESERVA DECONTINGÊNCIA | 70.000.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DECONTINGENCIA | 70.000.000 | |||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DECONTINGENCIA - FISCAL | 70.000.000 | |||||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 100 | 70.000.000 | ||||||||
| TOTAL FISCAL | 70.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 70.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 74000 - OPERACOESOFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 74101 - RECURSOSSOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXOII (Vide Art. 3º) | ||||||||||||||
| PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D |
ModelosdeContrato
Modelos de documentos, planilhas e legislação brasileira, prontos para preencher e usar. CNPJ 47.354.884/0001-46
© 2026 Modelos de Contrato
Documentos em Word e Excel · Atualizados continuamente
| |||||||||||