(D. O. 23-12-2005)
O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
- Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei 11.100, de 25/01/2005), em favor dos Ministérios da Educação e do Esporte, crédito especial no valor global de R$ 26.867.385,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
- Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - excesso de arrecadação de recursos próprios não-financeiros, no valor de R$ 122.081,00 (cento e vinte e dois mil, oitenta e um reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 26.745.304,00 (vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quatro reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22/12/2005; 184º da Independência e 117º da República. Luiz Inácio Lula da Silva
| ORGAO : 26000 - MINISTERIO DAEDUCACAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 26101 - MINISTERIODA EDUCACAO | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
| 1060 BRASILALFABETIZADO | 200.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
| 12 366 | 1060 6873 | FOMENTO À LEITURAE ACESSO ÀS BIBLIOTECAS POR JOVENS E ADULTOS | 200.000 | |||||||||||
| 12 366 | 1060 6873 0002 | FOMENTO À LEITURA EACESSO ÀS BIBLIOTECAS POR JOVENS E ADULTOS IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃOPARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS AFONSO CLÁUDIO - ES | 100.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 40 | 0 | 112 | 100.000 | ||||||||
| 12 366 | 1060 6873 0004 | FOMENTO À LEITURA EACESSO ÀS BIBLIOTECAS POR JOVENS E ADULTOS IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃOPARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES | 100.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 40 | 0 | 112 | 100.000 | ||||||||
| 1073 UNIVERSIDADEDO SECULO XXI | 6.700.000 | |||||||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
| 12 364 | 1073 0048 | APOIO A ENTIDADESDE ENSINO SUPERIOR NÃO FEDERAIS | 300.000 | |||||||||||
| 12 364 | 1073 0048 0372 | APOIO À ENTIDADES DEENSINO SUPERIOR NÃO FEDERAIS APOIO E MANUTENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO SUPERIORNÃO FEDERAIS RIO DE JANEIRO RJ | 300.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 112 | 300.000 | ||||||||
OPERACOESESPECIAIS | ||||||||||||||
| 12 364 | 1073 0A12 | CONCESSAO DE BOLSADE PERMANENCIA NO ENSINO SUPERIOR | 6.400.000 | |||||||||||
| 12 364 | 1073 0A12 0001 | CONCESSAO DE BOLSA DEPERMANENCIA NO ENSINO SUPERIOR NACIONAL | 6.400.000 | |||||||||||
| BOLSA CONCEDIDA(UNIDADE) 3654 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.100.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 112 | 5.300.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.900.000 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 6.900.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 26000 - MINISTERIO DAEDUCACAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 26217 - CENTROFEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE QUIMICA DE NILOPOLIS | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
| 0750 APOIOADMINISTRATIVO | 268.800 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 12 301 | 0750 2004 | ASSISTENCIA MEDICAE ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 268.800 | |||||||||||
| 12 301 | 0750 2004 0033 | ASSISTENCIA MEDICA EODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 268.800 | |||||||||||
| PESSOA BENEFICIADA(UNIDADE) 1210 | S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 268.800 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 268.800 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 268.800 | |||||||||||||
| ORGAO : 26000 - MINISTERIO DAEDUCACAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 26239 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
F | D | D | E | |||||||||||
| 1073 UNIVERSIDADEDO SECULO XXI | 114.489 | |||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 12 364 | 1073 4002 | ASSISTENCIA AOEDUCANDO DO ENSINO DE GRADUACAO | 114.489 | |||||||||||
| 12 364 | 1073 4002 0015 | ASSISTENCIA AOEDUCANDO DO ENSINO DE GRADUACAO - NO ESTADO DO PARA | 114.489 | |||||||||||
| ALUNO ASSISTIDO(UNIDADE) 36891 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 114.489 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 114.489 | |||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 114.489 | |||||||||||||
| ORGAO : 26000 - MINISTERIO DAEDUCACAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 26290 - INSTITUTONACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITOESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOSDE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC |
| |||||||||||||