(D. O. 13-10-2006)
Atualizada(o) até:
Não houve.
O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
- Ficam criados, no Quadro de Pessoal das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 3.430 (três mil quatrocentos e trinta) cargos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a Lei 11.091, de 12/01/2005, conforme disposto no Anexo I desta Lei, e 2.820 (dois mil oitocentos e vinte) cargos de Professor de 1º e 2º graus, destinados à constituição dos quadros de pessoal efetivo:
I - de Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED vinculadas aos Centros Federais de Educação Tecnológica;
II - de campi vinculados à Universidade Tecnológica Federal do Paraná;
III - de Centros Federais de Educação Tecnológica originados a partir da transformação de Escolas Agrotécnicas Federais.
Parágrafo único - Caberá ao Ministério da Educação definir a distribuição dos cargos técnico-administrativos entre as Instituições Federais de Educação Tecnológica - IFET de que trata esta Lei, atendido o disposto no Anexo II desta Lei.
- Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, os seguintes cargos de direção e funções gratificadas destinados às novas Instituições Federais de Educação Tecnológica - IFET:
I - 150 (cento e cinqüenta) cargos de direção - CD-3;
II - 297 (duzentos e noventa e sete) cargos de direção - CD-4;
III - 1.057 (mil e cinqüenta e sete) funções gratificadas - FG-1; e
IV - 839 (oitocentas e trinta e nove) funções gratificadas - FG-2.
- Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, os seguintes cargos de direção e funções gratificadas destinados às novas Instituições Federais de Ensino Superior - IFES:
I - 60 (sessenta) cargos de direção - CD-3;
II - 60 (sessenta) cargos de direção - CD-4;
III - 300 (trezentas) funções gratificadas - FG-1; e
IV - 120 (cento e vinte) funções gratificadas - FG-2.
- O provimento dos cargos criados por esta Lei fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como à existência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
- implantação das novas UNED e dos novos campi, bem como o provimento dos respectivos cargos e funções de confiança, ocorrerá gradativamente, dependendo da existência de instalações adequadas e dos recursos financeiros necessários ao seu funcionamento.
Parágrafo único - Os cargos efetivos, os cargos de direção e as funções gratificadas destinados às novas unidades de ensino descentralizadas e aos novos campi serão providos somente após a expedição da respectiva portaria de autorização de funcionamento, por parte do Ministério da Educação.
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11/10/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Fernando Haddad - Paulo Bernardo Silva
ANEXOI
RELAÇÃO DE CARGOS CRIADOS NO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Descriçãodo Cargo | Nível deEscolaridade | Quantitativo |
Administrador | NS | 138 |
Analista de Tecnologia daInformação | NS | 152 |
Arquiteto e Urbanista | NS | 5 |
Assistente Social | NS | 38 |
Auditor | NS | 6 |
Bibliotecário-Documentalista | NS | 186 |
Biólogo | NS | 3 |
Contador | NS | 47 |
Economista | NS | 3 |
Engenheiro-Área | NS | 103 |
Engenheiro de Segurança deTrabalho | NS | 2 |
Estatístico | NS | 1 |
Fisioterapeuta | NS | 2 |
Jornalista | NS | 65 |
Médico-Área | NS | 79 |
Médico-Veterinário | NS | 14 |
Nutricionista-Habilitação | NS | 17 |
Odontólogo | NS | 13 |
Pedagogo-Área | NS | 175 |
Produtor Cultural | NS | 1 |
Programador Visual | NS | 49 |
Psicólogo-Área | NS | 57 |
Publicitário | NS | 1 |
Técnico em AssuntosEducacionais | NS | 97 |
Zootecnista | NS | 15 |
Subtotal | 1.269 | |
Almoxarife | NI | 2 |
Assistente de Alunos | NI | 37 |
Assistente em Administração | NI | 1.297 |
Técnico em Agropecuária | NI | 66 |
Técnico em Alimentos eLaticínios | NI | 38 |
Técnico em EconomiaDoméstica | NI | 12 |
Técnico em Eletromecânica | NI | 6 |
Técnico em Eletrotécnica | NI | 1 |
Técnico em Enfermagem | NI | 119 |
Técnico emTelecomunicações | NI | 1 |
Técnico deLaboratório/Área | NI | 396 |
Técnico de Tecnologia deInformação | NI | 186 |
Subtotal | 2.161 | |
TOTAL | 3.430 | |
ANEXO II
RELAÇÃO DOQUANTITATIVO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E DE PROFESSORDE 1o E 2o GRAUS A SEREMCRIADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS – UNED, NOSCAMPI DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ -UTFPR E NOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA– CEFET
UNED/CAMPI/CEFET | UNIDADE A QUE ESTÁSUBORDINADA | Quantitativo devagas de Professor de 1o e 2º Graus | Quantitativo devagas de Técnico-Administrativo - NS | Quantitativo devagas de Técnico-Administrativo - NI |
Coari – AM | CEFET – AM | 40 | 18 | 31 |
Camaçari – BA | CEFET – BA | 40 | 18 | 31 |
Porto Seguro – BA | CEFET – BA | 40 | 18 | 31 |
Santo Amaro – BA | CEFET – BA | 40 | 18 | 31 |
Simões Filho – BA | CEFET – BA | 40 | 18 | 31 |
Maracanaú –CE | CEFET – CE | 40 | 18 | 31 |
Cachoeiro deItapemirim – ES | CEFET – ES | 40 | 18 | 31 |
Cariacica – ES | CEFET – ES | 40 | 18 | 31 |
São Mateus – ES | CEFET – ES | 40 | 18 | 31 |
Inhumas – GO | CEFET – GO | 40 | 18 | 31 |
Morrinhos – GO | CEFET - Urutaí / GO | 40 | 18 | 31 |
Açailândia –MA | CEFET – MA | 40 | 18 | 31 |
Buriticupu – MA | CEFET – MA | 40 | 18 | 31 |
Santa Inês – MA | CEFET – MA | 40 | 18 | 31 |
São Luiz – MA | CEFET – MA | 40 | 18 | 31 |
Zé Doca – MA | CEFET – MA | 40 | 18 | 31 |
Divinópolis – MG | CEFET – MG | 40 | 18 | 31 |
Timóteo – MG | CEFET - MG | 40 | 18 | 31 |
Varginha – MG | CEFET - MG | 40 | 18 | 31 |
Nepomuceno – MG | CEFET - MG | 40 | 18 | 31 |
Congonhas – MG | CEFET - Ouro Preto / MG | 40 | 18 | 31 |
Bela Vista – MT | CEFET - MT | 40 | 18 | 31 |
Campina Grande – PB | CEFET - PB | 40 | 18 | 31 |
Floresta – PE | CEFET - Petrolina / PE | 40 | 18 | 31 |
Ipojuca – PE | CEFET - PE | 40 | 18 | 31 |
Parnaíba – PI | CEFET - PI | 40 | 18 | 31 |
Picos – PI | CEFET - PI | 40 | 18 | 31 |
Apucarana – PR | UTFPR | 40 | 18 | 31 |
Campo Mourão – PR | UTFPR | 40 | 18 | 31 |
Dois Vizinhos – PR | UTFPR | 40 | 18 | 31 |
Francisco Beltrão –PR | UTFPR | 40 | 18 | 31 |
Londrina – PR | UTFPR | 40 | 18 | 31 |
Toledo – PR | UTFPR | 40 | 18 | 31 |
Guarus – RJ | CEFET - Campos / RJ | 40 | 18 | 31 |
Maria da Graça – RJ | CEFET - RJ | 40 | 18 | 31 |
Nova Iguaçu – RJ | CEFET - RJ | 40 | 18 | 31 |
Paracambi – RJ | CEFET - Química / RJ | 40 | 18 | 31 |
Realengo – RJ | CEFET - Química / RJ | 40 | 18 | 31 |
São Gonçalo –RJ | CEFET - Química / RJ | 40 | 18 | 31 |
Currais Novos – RN | CEFET - RN | 40 | 18 | 31 |
Ipanguaçu – RN | CEFET - RN | 40 | 18 | 31 |
Zona Norte (Natal) – RN | CEFET - RN | 40 | 18 | 31 |
Novo Paraíso – RR | CEFET - RR | 40 | 18 | 31 |
Charqueadas – RS | CEFET - Pelotas / RS | 40 | 18 | 31 |
Passo Fundo – RS | CEFET - Pelotas / RS | 40 | 18 | 31 |
Júlio de Castilhos –RS | CEFET - São Vicente do Sul- RS | 40 | 18 | 31 |
Santo Augusto – RS | CEFET - Bento Gonçalves /RS | 40 | 18 | 31 |
Araranguá – SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 |
Chapecó – SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 |
Florianópolis – SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 |
Jaraguá do Sul – SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 |
Joinville – SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 |
Bragança Paulista –SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 |
Campos do Jordão –SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 |
Caraguatatuba – SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 |
Guarulhos – SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 |
Salto – SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 |
São Roque – SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 |
São João da BoaVista – SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 |
Sertãozinho – SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 |
Paraíso do Tocantins –TO | ETF - Palmas / TO | 40 | 18 | 31 |
CEFET Rio Verde – GO | CEFET Rio Verde - GO | 49 | 19 | 30 |
CEFET Urutaí – GO | CEFET Urutaí - GO | 26 | 19 | 30 |
CEFET Bambuí – MG | CEFET Bambuí - MG | 101 | 19 | 30 |
CEFET Januária – MG | CEFET Januária - MG | 65 | 19 | 30 |
CEFET Rio Pomba – MG | CEFET Rio Pomba - MG | 45 | 19 | 30 |
CEFET Uberaba –MG | CEFET Uberaba - MG | 19 | 19 | 30 |
CEFET Cuiabá – MT | CEFET Cuiabá - MT | 30 | 19 | 30 |
CEFET Bento Gonçalves –RS | CEFET - Bento Gonçalves -RS | 15 | 19 | 30 |
CEFET São Vicente do Sul –RS | CEFET - São Vicente do Sul- RS | 30 | 19 | 30 |
Total |
| 2.820 | 1.269 | 2.161 |