(D. O. 20-10-2006)
Atualizada(o) até:
Não houve.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória 309/2006, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 32, combinado com o art. 12 da Res. 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
- Os valores constantes do Anexo II da Lei 10.862, de 20/04/2004, que fixa os valores do vencimento básico dos cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, passam a ser os fixados no Anexo desta Lei, com efeitos financeiros a partir de 01/07/2006.
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 19/10/2006; 185º da Independência e 118º da República. Senador Renan Calheiros - Presidente da Mesa do Congresso Nacional
ANEXO
TABELAS DE VENCIMENTOBÁSICO
DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA ABIN
NívelSuperior
CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico (R$) |
ESPECIAL | III | 3.688,56 |
II | 3.645,19 | |
I | 3.623,40 | |
C | VI | 3.455,55 |
V | 3.414,91 | |
IV | 3.374,76 | |
III | 3.335,07 | |
II | 3.295,84 | |
I | 3.257,09 | |
B | VI | 3.087,57 |
V | 3.051,26 | |
IV | 3.015,38 | |
III | 2.979,91 | |
II | 2.944,87 | |
I | 2.910,24 | |
A
| V | 2.758,70 |
IV | 2.726,26 | |
III | 2.694,20 | |
II | 2.662,52 | |
I | 2.631,21 |
Nível Intermediário
CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico (R$) |
ESPECIAL | III | 1.553,20 |
II | 1.531,79 | |
I | 1.511,69 | |
C | VI | 1.426,12 |
V | 1.407,40 | |
IV | 1.388,93 | |
III | 1.370,70 | |
II | 1.352,70 | |
I | 1.334,95 | |
B | VI | 1.259,39 |
V | 1.242,86 | |
IV | 1.226,54 | |
III | 1.210,45 | |
II | 1.194,56 | |
I | 1.178,88 | |
A
| V | 1.112,16 |
IV | 1.097,56 | |
III | 1.083,15 | |
II | 1.068,93 | |
I | 1.054,90 |
Nível Auxiliar
CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico (R$) |
ESPECIAL | III | 838,82 |
II | 821,56 | |
I | 808,62 | |
C | VI | 788,90 |
V | 776,48 | |
IV | 764,25 | |
III | 752,21 | |
II | 740,37 | |
I | 728,71 | |
B | VI | 710,93 |
V | 699,74 | |
IV | 688,72 | |
III | 677,88 | |
II | 667,19 | |
I | 656,69 | |
A
| V | 640,67 |
IV | 630,59 | |
III | 620,65 | |
II | 610,89 | |
I | 601,26 |