(D. O. 16-03-2012)
Atualizada(o) até:
Não houve.
Lei 8.071, de 17/07/1990 (Efetivos do Exército em tempo de paz)A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, IV e VI, «a », da Constituição, e de acordo com o disposto na Lei 7.150, de 01/12/1983, e no art. 1º da Lei 8.071, de 17/07/1990, Decreta:
- Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças - Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - do Exército, em serviço ativo, para 2012, obedecerão ao disposto no Anexo a este Decreto.
- Fica delegada competência ao Comandante do Exército para alterar em até vinte por cento a distribuição dos efetivos de oficiais e praças de que trata o Anexo a este Decreto, respeitados os limites estabelecidos em lei.
- O Comandante do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2012.
- Fica revogado o Decreto 7.440, de 16/02/2011.
Decreto 7.440, de 16/02/2011 (Exército. Efetivo/2011)Brasília, 15/03/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Celso Luiz Nunes Amorim
I - OFICIAIS-GENERAIS
POSTO | COMBATENTE | DOS SERVIÇOS | ENGENHEIRO MILITAR | SOMA | |
INTENDENTE | MÉDICO | ||||
| General-de-Exército | 14 | - | - | - | 14 |
| General-de-Divisão | 35 | 2 | 1 | 3 | 41 |
| General-de-Brigada | 68 | 6 | 3 | 7 | 84 |
| SOMA | 117 | 8 | 4 | 10 | 139 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA
ARMAS,QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | SOMA | |||||
Cel | Ten Cel | Maj | Cap | 1º Ten | 2º Ten | ||
| ARMAS e QMB | 899 | 1.061 | 2.190 | 2.706 | 1.390 | 670 | 8.916 |
| INTENDÊNCIA | 55 | 130 | 350 | 400 | 213 | 104 | 1.252 |
| MÉDICO | 51 | 153 | 174 | 326 | 350 | - | 1.054 |
| DENTISTA | 14 | 43 | 55 | 105 | 87 | - | 304 |
| FARMACÊUTICO | 23 | 44 | 57 | 84 | 45 | - | 253 |
| Q E M | 55 | 110 | 176 | 327 | 178 | - | 846 |
| Q C O | - | 70 | 506 | 672 | 435 | - | 1.683 |
| Q C M | 1 | 8 | 12 | 20 | 16 | 10 | 67 |
| Q A O | - | - | - | 327 | 1.542 | 1.657 | 3.526 |
| SOMA | 1.098 | 1.619 | 3.520 | 4.967 | 4.256 | 2.441 | 17.901 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
POSTO | OCT / OIT | OMT/ODT/OFT/OVT | OTT/OEMT | SOMA |
| 1º TENENTE | 994 | 1.505 | 1.005 | 3.504 |
| 2º TENENTE | 1.365 | 1.936 | 1.280 | 4.581 |
| SOMA | 2.359 | 3.441 | 2.285 | 8.085 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL (QE) E SARGENTOS TEMPORÁRIOS
GRADUAÇÃO | DE CARREIRA | QE | TEMPORÁRIOS | SOMA |
| SUBTENENTE | 7.868 | - | - | 7.868 |
| 1º SARGENTO | 7.107 | - | - | 7.107 |
| 2º SARGENTO | 11.010 | - | - | 11.010 |
| 3º SARGENTO | 10.509 | 8.228 | 7.537 | 26.274 |
| SOMA | 36.494 | 8.228 | 7.537 | 52.259 |
V - PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
| TAIFEIROS | MOR | 191 |
| DE 1ª CLASSE | 513 | |
| SOMA PARCIAL | 704 | |
| CABOS E SOLDADOS | CABO | 34.500 |
| SOLDADO | 109.000 | |
| SOMA PARCIAL | 143.500 | |
| SOMA | 144.204 | |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
| OFICIAIS-GENERAIS | 139 | ||
| OFICIAIS | DE CARREIRA | 17.901 | |
| TEMPORÁRIOS | 8.085 | ||
| SOMA PARCIAL | 25.986 | ||
| PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 36.494 |
| DO QUADRO ESPECIAL | 8.228 | ||
| TEMPORÁRIOS | 7.537 | ||
| SOMA PARCIAL | 52.259 | ||
| TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 704 | |
| CABOS | 34.500 | ||
| SOLDADOS | 109.000 | ||
| SOMA PARCIAL | 144.204 | ||
| TOTAL GERAL | 222.588 | ||