(D. O. 08-03-2013)
Atualizada(o) até:
Decreto 8.210, de 21/03/2014, art. 4º (Revogação total).
Decreto 7.964, de 21/03/2013, art. 1º (Anexos II, III, IV, V e VI).
Lei 8.071, de 17/07/1990 (Efetivos do Exército em tempo de paz)A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea «a », da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 7.150, de 01/12/1983, e no art. 1º da Lei 8.071, de 17/07/1990, Decreta:
- Os efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças - Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - do Exército, em serviço ativo, para 2013, obedecerão ao disposto no Anexo a este Decreto.
- Fica delegada competência ao Comandante do Exército para alterar em até vinte por cento a distribuição dos efetivos de oficiais e praças de que trata o Anexo, observados os limites estabelecidos em lei.
- O Comandante do Exército editará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2013.
- Fica revogado o Decreto 7.701, de 15/03/2012.
Decreto 7.701, de 15/03/2012 (Forças Armadas. Dispõe sobre os efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, para 2012)Brasília, 07/03/2013; 192º da Independência e 125º da República. Dilma Rousseff - Celso Luiz Nunes Amorim
QUANTIDADE | |||||
POSTO | COMBATENTE | DOS SERVIÇOS | ENGENHEIRO MILITAR | TOTAL | |
| INTENDENTE | MÉDICO | ||||
| General-de-Exército | 15 | – | – | – | 15 |
| General-de-Divisão | 37 | 3 | 1 | 3 | 44 |
| General-de-Brigada | 71 | 6 | 4 | 7 | 88 |
| TOTAL | 123 | 9 | 5 | 10 | 147 |
| ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | QUANTIDADE | ||||||
POSTOS | TOTAL | ||||||
Cel | Ten Cel | Maj | Cap | 1o Ten | 2o Ten | ||
| Armas e QMB | 892 | 1.063 | 2.193 | 2.707 | 1.415 | 750 | 9.020 |
| Intendência | 52 | 132 | 351 | 400 | 215 | 117 | 1.267 |
| Médico | 76 | 154 | 201 | 343 | 282 | - | 1.056 |
| Dentista | 18/ | 47 | 57 | 117 | 54 | - | 293 |
| Farmacêutico | 24 | 44 | 57 | 84 | 25 | - | 234 |
| QEM | 56 | 110 | 176 | 341 | 154 | - | 837 |
| QCO | - | 72 | 508 | 676 | 393 | - | 1.649 |
| QCM | 1 | 8 | 12 | 20 | 17 | 9 | 67 |
| QAO | - | - | - | 288 | 1.557 | 1.683 | 3.528 |
| TOTAL | 1.119 | 1.630 | 3.555 | 4.976 | 4.112 | 2.559 | 17.951 |
Redação anterior:
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||
QUANTIDADE | ||||
| POSTO | OCT / OIT | OMT/ODT/OFT/OVT | OTT/OEMT | TOTAL |
| 1º TENENTE | 989 | 1.535 | 1.005 | 3.529 |
| 2º TENENTE | 1.290 | 1.936 | 1.280 | 4.506 |
| TOTAL | 2.279 | 3.471 | 2.285 | 8.035 |
Redação anterior:
|
| |||
|
|
|
| |
GRADUAÇÃO | QUANTIDADE | |||
DE CARREIRA | QE | TEMPORÁRIOS | TOTAL | |
| SUBTENENTE | 8.012 | - | - | 8.012 |
1º SARGENTO | 7.332 | - | - | 7.332 |
| 2º SARGENTO | 11.323 | - | - | 11.323 |
| 3º SARGENTO | 10.046 | 7.993 | 8.380 | 26.419 |
| TOTAL | 36.713 | 7.993 | 8.380 | 53.086 |
Redação anterior:
|
| |||
|
|
|
| |
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
| TAIFEIROS | MOR | 55 |
| DE 1ª CLASSE | 95 | |
| SOMA PARCIAL | 150 | |
| CABOS E SOLDADOS | CABO | 34.500 |
| SOLDADO | 109.000 | |
| SOMA PARCIAL | 143.500 | |
| TOTAL | 143.650 | |
Redação anterior:
|
| |
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
| OFICIAIS-GENERAIS | 147 | ||
| OFICIAIS | DE CARREIRA | 17.951 | |
| TEMPORÁRIOS | 8.035 | ||
| SOMA PARCIAL | 25.986 | ||
| PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 36.713 |
| DO QUADRO ESPECIAL | 7.993 | ||
| TEMPORÁRIOS | 8.380 | ||
| SOMA PARCIAL | 53.086 | ||
| TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 150 | |
| CABOS | 34.500 | ||
| SOLDADOS | 109.000 | ||
| SOMA PARCIAL | 143.650 | ||
| TOTAL GERAL | 222.869 | ||
Redação anterior:
|
| ||
|
| ||