(D. O. 21-03-2014)
Atualizada(o) até:
Decreto 8.399, de 04/02/2015, art. 4º (Revogação total).
Decreto 8.328, de 27/10/2014, art. 1º (Quadros I, V e VI).
Lei 8.071, de 17/07/1990, art. 2º (Efetivos do Exército em tempo de paz.)A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea «a », da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Lei 7.150, de 01/12/1983, e no art. 1º da Lei 8.071, de 17/07/1990, Decreta:
- O efetivo de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças - Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - da Ativa do Exército em tempo de paz, para 2014, observará o disposto na Tabela de Distribuição do Efetivo, na forma do Anexo.
§ 1º - A Tabela de Distribuição do Efetivo a que se refere o caput servirá como base para a aplicação das proporções estabelecidas no art. 61 da Lei 6.880, de 9/12/1980, e para o consequente cálculo da quota compulsória.
Lei 6.880, de 09/12/1980, art. 61 (Estatuto dos Militares)§ 2º - O Comandante do Exército editará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
- Fica delegada competência ao Comandante do Exército para alterar em até vinte por cento a distribuição dos efetivos de oficiais e praças de que trata o Anexo, observados os limites estabelecidos em lei.
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
- Ficam revogados:
I - o Decreto 7.946, de 7/03/2013; e
Decreto 7.946, de 07/03/2013 ([Efeitos a partir de 01/01/2013]. Efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço ativo, para 2013)II - o Decreto 7.964, de 21/03/2013.
Decreto 7.964, de 21/03/2013 ( [Efeitos financeiros a partir de 01/01/2013]. Decreto 7.946, de 07/03/2013. Alteração. Exército. Efetivos para 2013)Brasília, 21/03/2014; 193º da Independência e 126º da República. Dilma Rousseff - Júlio Soares de Moura Neto
I – OFICIAIS-GENERAIS
Decreto 8.328, de 27/10/2014, art. 1º (Nova redação ao Quadro I).POSTO | COMBATENTE | DOS SERVIÇOS | ENGENHEIRO MILITAR | TOTAL | |
INTENDENTE | MÉDICO | ||||
| General-de-Exército | 15 | - | - | - | 15 |
| General-de-Divisão | 37 | 3 | 1 | 4 | 45 |
| General-de-Brigada | 71 | 7 | 4 | 7 | 89 |
| TOTAL | 123 | 10 | 5 | 11 | 149 |
Redação anterior: [
|
|
|
|
| |
|
| ||||
II - OFICIAIS DE CARREIRA
ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | TOTAL | |||||
Cel | Ten Cel | Maj | Cap | 1º Ten | 2º Ten | ||
| ARMAS e QMB | 1.035 | 1.337 | 2.185 | 2.669 | 1.365 | 717 | 9.308 |
| INTENDÊNCIA | 69 | 186 | 360 | 380 | 205 | 110 | 1.310 |
| MÉDICO | 95 | 130 | 176 | 372 | 372 | - | 1.145 |
| DENTISTA | 22 | 45 | 53 | 136 | 81 | - | 337 |
| FARMACÊUTICO | 26 | 48 | 51 | 90 | 43 | - | 258 |
| Q E M | 92 | 125 | 196 | 300 | 168 | - | 881 |
| Q C O | - | 157 | 529 | 686 | 344 | - | 1.716 |
| Q C M | 1 | 8 | 12 | 20 | 17 | 9 | 67 |
| Q A O | - | - | - | 360 | 1.689 | 2.394 | 4.443 |
| TOTAL | 1.340 | 2.036 | 3.562 | 5.013 | 4.284 | 3.230 | 19.465 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
POSTO | OCT / OIT | OMT/ODT/OFT/OVT | OTT/OEMT | SOMA |
| 1º TENENTE | 989 | 1.585 | 1.005 | 3.579 |
| 2º TENENTE | 1.290 | 1.986 | 1.280 | 4.556 |
| TOTAL | 2.279 | 3.571 | 2.285 | 8.135 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL (QE) E SARGENTOS TEMPORÁRIOS
GRADUAÇÃO | DE CARREIRA | QE | TEMPORÁRIOS | SOMA |
| SUBTENENTE | 6.631 | - | - | 6.631 |
| 1º SARGENTO | 7.733 | - | - | 7.733 |
| 2º SARGENTO | 10.774 | 3.037 | - | 13.881 |
| 3º SARGENTO | 9.603 | 6.315 | 9.413 | 25.331 |
| TOTAL | 34.741 | 9.352 | 9.413 | 53.506 |
V - PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
Decreto 8.328, de 27/10/2014, art. 1º (Nova redação ao Quadro V).ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
| TAIFEIROS | MOR | 39 |
| DE 1ª CLASSE | 11 | |
| SOMA PARCIAL | 50 | |
| CABOS E SOLDADOS | CABO | 29.300 |
| SOLDADO | 108980 | |
| SOMA PARCIAL | 138280 | |
| TOTAL | 138330 | |
Redação anterior: [
|
| |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
Decreto 8.328, de 27/10/2014, art. 1º (Nova redação ao Quadro VI).ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
| OFICIAIS-GENERAIS | 149 | ||
| OFICIAIS | DE CARREIRA | 19.465 | |
| TEMPORÁRIOS | 8.135 | ||
| SOMA PARCIAL | 27.600 | ||
| PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 34.741 |
| DO QUADRO ESPECIAL | 9.352 | ||
| TEMPORÁRIOS | 9.413 | ||
| SOMA PARCIAL | 53.506 | ||
| TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 50 | |
| CABOS | 29.300 | ||
| SOLDADOS | 108.980 | ||
| SOMA PARCIAL | 138.330 | ||
| TOTAL GERAL | 219.585 | ||
Redação anterior: [
|
| ||